Hit parade des candidats
Cette page affiche pour le niveau sélectionné le hit parade des candidats, déterminé sur base du nombre de votes nominatifs.
Provinces-Globalisation
Mise à jour à
| Candidats | Liste | Votes | % | Dépouillement complet | Entité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOINET Bernard | CDH | 6.159 | 20,85 % | Oui | Bastogne |
| 2 | LAFFUT Anne | MR | 4.489 | 20,45 % | Oui | Neufchâteau |
| 3 | FOURNAUX Richard | MR | 6.624 | 16,73 % | Oui | Dinant |
| 4 | DEBLIRE Elie | CDH | 4.914 | 16,64 % | Oui | Bastogne |
| 5 | DECERF Alain | PS | 5.737 | 14,56 % | Oui | Seraing |
| 6 | MAHY Thérèse | CDH | 2.571 | 14,53 % | Oui | Bouillon |
| 7 | BONNET Coralie | CDH | 4.228 | 14,31 % | Oui | Bastogne |
| 8 | COLLARD Denis | MR | 2.386 | 13,49 % | Oui | Bouillon |
| 9 | HUSTACHE Serge | PS | 10.385 | 13,36 % | Oui | Ath |
| 10 | BONTEMPS Philippe | CDH | 4.763 | 13,18 % | Oui | Marche-en-Famenne |
| 11 | LECOMTE Valérie | MR | 3.742 | 12,70 % | Oui | Ciney |
| 12 | HANNARD Marie-Eve | CDH | 2.677 | 12,20 % | Oui | Neufchâteau |
| 13 | MEUREAU Robert | PS | 6.198 | 12,10 % | Oui | Waremme |
| 14 | MEURENS Jean Claude | MR | 5.598 | 11,87 % | Oui | Dison |
| 15 | CAPOT Fabienne | PS | 8.592 | 11,83 % | Oui | La Louvière |
| 16 | FRANÇOIS Roger | CDH | 2.084 | 11,78 % | Oui | Bouillon |
| 17 | LAFOSSE Pascal | PS | 5.585 | 11,63 % | Oui | Mons |
| 18 | RAMLOT Carmen | CDH | 3.509 | 11,11 % | Oui | Virton |
| 19 | CHEFFERT Jean-Marie | MR | 3.271 | 11,10 % | Oui | Ciney |
| 20 | DÉOM Roland | CDH | 2.426 | 11,05 % | Oui | Neufchâteau |
| 21 | AUBRY Jacques | MR | 3.258 | 11,03 % | Oui | Bastogne |
| 22 | THOMASSINT Claudy | PS | 1.920 | 10,85 % | Oui | Bouillon |
| 23 | LÉONARD-DUTROUX Véronique | CDH | 3.180 | 10,77 % | Oui | Bastogne |
| 24 | DERWAHL Yves | PFF-MR | 3.637 | 10,50 % | Oui | Eupen |
| 25 | LOMBA Eric | PS | 7.231 | 10,42 % | Oui | Huy |
| 26 | LASSEAUX Stéphane | CDH | 4.264 | 10,31 % | Oui | Philippeville |
| 27 | MASSIN Eric | PS | 9.703 | 10,25 % | Oui | Charleroi |
| 28 | JACQUET Michel | MR | 3.686 | 10,20 % | Oui | Marche-en-Famenne |
| 29 | LEPINE Jean-Pierre | PS | 8.741 | 10,00 % | Oui | Boussu |
| 30 | ADAM Patrick | PS | 1.736 | 9,81 % | Oui | Bouillon |
| 31 | HUBERTY François | CDH | 2.083 | 9,49 % | Oui | Neufchâteau |
| 32 | DENIS André | MR | 6.757 | 9,47 % | Oui | Verviers |
| 33 | ALBERT-GOFFIN Suzette | MR | 2.070 | 9,43 % | Oui | Neufchâteau |
| 34 | BULTOT Philippe | MR | 3.893 | 9,42 % | Oui | Philippeville |
| 35 | LAZARON Geneviève | CDH | 6.263 | 9,12 % | Oui | Namur |
| 36 | MEYER Jean-Marie | CDH | 2.821 | 9,07 % | Oui | Arlon |
| 37 | BULTOT Claude | PS | 3.584 | 9,05 % | Oui | Dinant |
| 38 | DUPLICY Mélanie | CDH | 1.558 | 8,81 % | Oui | Bouillon |
| 39 | WAUTHOZ Vincent | MR | 2.715 | 8,60 % | Oui | Virton |
| 40 | JADOT Jean-Claude | MR | 4.321 | 8,44 % | Oui | Waremme |
| 41 | SAHLI Mourad | PS | 4.748 | 8,42 % | Oui | Fontaine-l'Eveque |
| 42 | MICHEL Mathieu | MR | 11.211 | 8,41 % | Oui | Wavre |
| 43 | HEYARD - UGHI Nathalie | PS | 2.633 | 8,34 % | Oui | Virton |
| 44 | COLLIN Arnaud | CDH | 2.457 | 8,32 % | Oui | Bastogne |
| 45 | STUCKENS Tanguy | MR | 8.508 | 8,23 % | Oui | Nivelles |
| 46 | DAVREUX Anne | PS | 1.456 | 8,23 % | Oui | Bouillon |
| 47 | BALTHAZARD Veronique | CDH | 2.975 | 8,23 % | Oui | Marche-en-Famenne |
| 48 | DE RODDER Dorothée | PS | 9.354 | 8,17 % | Oui | Tournai |
| 49 | EERDEKENS Jean-Frédéric (Jules) | PS | 3.665 | 8,14 % | Oui | Andenne |
| 50 | BRODURE-WILLAIN Muriel | PS | 4.821 | 8,10 % | Oui | Saint-Nicolas (Liège) |
