Hit parade des candidats
Cette page affiche pour le niveau sélectionné le hit parade des candidats, déterminé sur base du nombre de votes nominatifs.
Cpas-Globalisation
Mise à jour à
| Candidats | Liste | Votes | % | Dépouillement complet | Entité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLEZ Fréderic | ACTION | 1.137 | 14,11 % | Oui | Comines-Warneton |
| 2 | DESBUQUOIT Marie-Eve | ACTION | 1.103 | 13,69 % | Oui | Comines-Warneton |
| 3 | MOUTON Philippe | ECOLO | 945 | 11,73 % | Oui | Comines-Warneton |
| 4 | VANTORRE Christine | ACTION | 822 | 10,20 % | Oui | Comines-Warneton |
| 5 | HEYTE-STAMPER Carine | ACTION | 691 | 8,58 % | Oui | Comines-Warneton |
| 6 | MILLEVILLE Christine | ACTION | 657 | 8,16 % | Oui | Comines-Warneton |
| 7 | CASTELAIN Arnaud | ENSEMBLE | 585 | 7,26 % | Oui | Comines-Warneton |
| 8 | KYRIAKIDIS David | MCI | 507 | 6,29 % | Oui | Comines-Warneton |
| 9 | GAQUIÈRE Francis | ACTION | 484 | 6,01 % | Oui | Comines-Warneton |
| 10 | CASTRIQUE Jeannot | ACTION | 464 | 5,76 % | Oui | Comines-Warneton |
| 11 | GOBEYN Bérengère | ENSEMBLE | 453 | 5,62 % | Oui | Comines-Warneton |
| 12 | SIX Frédéric | ACTION | 439 | 5,45 % | Oui | Comines-Warneton |
| 13 | VANDAMME Sebastien | ACTION | 431 | 5,35 % | Oui | Comines-Warneton |
| 14 | VANEECKHOUTTE Marlène | ENSEMBLE | 324 | 4,02 % | Oui | Comines-Warneton |
| 15 | DE BRUYNE Carine | ENSEMBLE | 295 | 3,66 % | Oui | Comines-Warneton |
| 16 | DELBECQUE Peggy | ECOLO | 290 | 3,60 % | Oui | Comines-Warneton |
| 17 | d'ABBUNDO Virginie | MCI | 286 | 3,55 % | Oui | Comines-Warneton |
| 18 | AMATO Lorenzo | ENSEMBLE | 282 | 3,50 % | Oui | Comines-Warneton |
| 19 | DUFLO Stéphane | ENSEMBLE | 271 | 3,36 % | Oui | Comines-Warneton |
| 20 | DEBELS Maggy | ACTION | 263 | 3,26 % | Oui | Comines-Warneton |
| 21 | EFESOTTI Frank | ECOLO | 245 | 3,04 % | Oui | Comines-Warneton |
| 22 | BOURGOIS Julie | ENSEMBLE | 242 | 3,00 % | Oui | Comines-Warneton |
| 23 | COOL Venezio | ECOLO | 236 | 2,93 % | Oui | Comines-Warneton |
| 24 | VAN de WALLE Luc | MCI | 223 | 2,77 % | Oui | Comines-Warneton |
| 25 | DURNEZ Augustin | ECOLO | 220 | 2,73 % | Oui | Comines-Warneton |
| 26 | MISPELAER Gaël | ENSEMBLE | 215 | 2,67 % | Oui | Comines-Warneton |
| 27 | POUPAERT Patricia | ENSEMBLE | 212 | 2,63 % | Oui | Comines-Warneton |
| 28 | CORNELISSEN Martine | ACTION | 208 | 2,58 % | Oui | Comines-Warneton |
| 29 | SEYNAEVE David | MCI | 207 | 2,57 % | Oui | Comines-Warneton |
| 30 | HELLEM Xavier | MCI | 205 | 2,54 % | Oui | Comines-Warneton |
| 31 | VANCRAEYNEST Sylvie | ECOLO | 201 | 2,50 % | Oui | Comines-Warneton |
| 32 | CHRISTIAENS Chantal | MCI | 200 | 2,48 % | Oui | Comines-Warneton |
| 33 | DEGRYSE Carole | MCI | 196 | 2,43 % | Oui | Comines-Warneton |
| 34 | ALSBERGHE-REYBROUCK Stéphanie | MCI | 194 | 2,41 % | Oui | Comines-Warneton |
| 35 | PONCHEAUX Claudine | MCI | 191 | 2,37 % | Oui | Comines-Warneton |
| 36 | POLIKARPOVA Elena | ENSEMBLE | 191 | 2,37 % | Oui | Comines-Warneton |
| 37 | CORNIL Kieran | ENSEMBLE | 190 | 2,36 % | Oui | Comines-Warneton |
| 38 | DEBRUYNE Alain | PS | 188 | 2,33 % | Oui | Comines-Warneton |
| 39 | DE TELDER-STAELENS Carine | MCI | 186 | 2,31 % | Oui | Comines-Warneton |
| 40 | DEGROOTE Martial | MCI | 182 | 2,26 % | Oui | Comines-Warneton |
| 41 | BOUCKENOOGHE Marquita | ECOLO | 175 | 2,17 % | Oui | Comines-Warneton |
| 42 | BECQUART Pascal | ECOLO | 167 | 2,07 % | Oui | Comines-Warneton |
| 43 | WERQUIN David | PS | 151 | 1,87 % | Oui | Comines-Warneton |
| 44 | PITELJON Serge | PS | 147 | 1,82 % | Oui | Comines-Warneton |
| 45 | BONDUE Fabienne | ECOLO | 143 | 1,78 % | Oui | Comines-Warneton |
| 46 | VAN ROSSEM Chantal | ECOLO | 138 | 1,71 % | Oui | Comines-Warneton |
| 47 | POLFLIET Roland | ECOLO | 131 | 1,63 % | Oui | Comines-Warneton |
| 48 | CARDINAEL Dominique | PS | 85 | 1,06 % | Oui | Comines-Warneton |
| 49 | MESURE Maysa | PS | 76 | 0,94 % | Oui | Comines-Warneton |
| 50 | BOSSUE Sophie | PS | 71 | 0,88 % | Oui | Comines-Warneton |
