Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Namur
Ausgezählte Büros : 38/38 (100.00%) – Aktualisiert am
| 10 NATION |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSCHAL Isabelle | 239 | 66,95% | - | ||
| 2 | COPPENS Lucien | 118 | 33,05% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 498 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 292 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 790 |
