Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Andenne
Ausgezählte Büros : 11/11 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 Le Renouveau |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETITJEAN Paul | 351 | 100% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 252 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 351 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 603 |
