Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Houyet
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 UV |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBRUN Hélène | 719 | 16,08% | 719 | 1 | |
| 2 | MAROT Etienne | 402 | 8,99% | 402 | 2 | |
| 3 | JACQMAIN Edwige | 230 | 5,14% | 230 | 5 | |
| 4 | RATY Guillaume | 276 | 6,17% | 276 | 6 | |
| 5 | PLAQUETTE Ariane | 244 | 5,46% | 244 | 3 | |
| 6 | LONNOY Kéké | 226 | 5,05% | 226 | 6 | |
| 7 | BRASSEUR Sophie | 224 | 5,01% | 224 | 7 | |
| 8 | WAELKENS Jessy | 142 | 3,18% | 142 | 9 | |
| 9 | WYÈME Isabeau | 175 | 3,91% | 175 | 8 | |
| 10 | DARON Thierry | 257 | 5,75% | 257 | 1 | |
| 11 | LISSOIR Sandrine | 350 | 7,83% | 350 | 4 | |
| 12 | LAMBERT Philippe | 254 | 5,68% | 254 | 2 | |
| 13 | COLOT Catherine | 241 | 5,39% | 241 | 4 | |
| 14 | RONDIAT Hervé | 341 | 7,63% | 341 | 5 | |
| 15 | MATAGNE Christian | 391 | 8,74% | 391 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 6 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 101 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.115 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.216 |
