Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Nassogne
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 ENSEMBLE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE Philippe | 550 | 12,17% | 550 | 1 | |
| 2 | LECOMTE-BREDA Christine | 272 | 6,02% | 272 | 5 | |
| 3 | HUBERTY Bruno | 292 | 6,46% | 292 | 3 | |
| 4 | COLMANT Johanna | 268 | 5,93% | 268 | 1 | |
| 5 | DUMONT Denis | 298 | 6,59% | 298 | 2 | |
| 6 | PIERARD Sophie | 257 | 5,68% | 257 | 3 | |
| 7 | FELLER Didier | 240 | 5,31% | 240 | 7 | |
| 8 | SON Isabelle | 264 | 5,84% | 264 | 2 | |
| 9 | HENROTIN Olivier | 250 | 5,53% | 250 | 6 | |
| 10 | TROQUET Lily | 286 | 6,33% | 286 | 4 | |
| 11 | LEGAZ Robert | 221 | 4,89% | 221 | 8 | |
| 12 | THORON Elodie | 199 | 4,40% | 199 | 11 | |
| 13 | BRANDT Steve | 213 | 4,71% | 213 | 9 | |
| 14 | BOUDART Joëlle | 194 | 4,29% | 194 | 12 | |
| 15 | LOOZEN Guy | 213 | 4,71% | 213 | 10 | |
| 16 | ROBERT Valérie | 252 | 5,57% | 252 | 4 | |
| 17 | DEMORTIER Serge | 252 | 5,57% | 252 | 5 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 213 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 935 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.148 |
