Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Durbuy
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 Comm1Passion |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | le BUSSY Laurence | 911 | 9,71% | 911 | 1 | |
| 2 | OLIVIER Fabrice | 646 | 6,88% | 646 | 3 | |
| 3 | DAVID Karen | 389 | 4,14% | 389 | 8 | |
| 4 | KERSTEN Roch | 536 | 5,71% | 536 | 4 | |
| 5 | DESTRÉE - LAFFUT Corinne | 483 | 5,15% | 483 | 5 | |
| 6 | MOMBAERS Cedric | 433 | 4,61% | 433 | 2 | |
| 7 | PINON - CHARIÈRE Claire | 385 | 4,10% | 385 | 9 | |
| 8 | KNAPEK Simon | 451 | 4,81% | 451 | 1 | |
| 9 | GERVAIS Virginie | 423 | 4,51% | 423 | 4 | |
| 10 | BORZEE Nicolas | 382 | 4,07% | 382 | 10 | |
| 11 | GENGOUX Laurence | 379 | 4,04% | 379 | 11 | |
| 12 | MARECHAL Thierry | 393 | 4,19% | 393 | 6 | |
| 13 | TRICNONT Véronique | 406 | 4,33% | 406 | 5 | |
| 14 | LHOEST Florent-Olivier | 297 | 3,16% | 297 | 16 | |
| 15 | LEMAYLLEUX Laëtitia | 364 | 3,88% | 364 | 12 | |
| 16 | BOURS David | 314 | 3,35% | 314 | 15 | |
| 17 | MÉODE - BOCLINVILLE Fabienne | 427 | 4,55% | 427 | 3 | |
| 18 | DEMBLON Benjamin | 392 | 4,18% | 392 | 7 | |
| 19 | MEUNIER Danielle | 343 | 3,65% | 343 | 14 | |
| 20 | COSSE Paul | 349 | 3,72% | 349 | 13 | |
| 21 | CARRIER Jean-Marie | 683 | 7,28% | 683 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 154 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.639 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.793 |
