Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Attert
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 ENSEMBLE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENS Josy | 1.509 | 15,30% | 1.509 | 1 | |
| 2 | HEYNEN-DE BECKER Bernadette | 456 | 4,62% | 456 | 6 | |
| 3 | TASSIGNY Benoit | 999 | 10,13% | 999 | 2 | |
| 4 | BODEN-MARCHAL Annie | 447 | 4,53% | 447 | 7 | |
| 5 | QUIRYNEN Luc | 890 | 9,02% | 890 | 4 | |
| 6 | STINE Marie-Françoise | 328 | 3,33% | 328 | 11 | |
| 7 | TESCH Laurent | 324 | 3,28% | 324 | 12 | |
| 8 | GAUL Wivine | 370 | 3,75% | 370 | 9 | |
| 9 | DARDENNE Simon | 297 | 3,01% | 297 | 14 | |
| 10 | BERNARDY-MATHIEU Isabelle | 296 | 3% | 296 | 15 | |
| 11 | KRAFFT Gaëtan | 489 | 4,96% | 489 | 5 | |
| 12 | BAIJOT Marie-Paule | 242 | 2,45% | 242 | 2 | |
| 13 | COIBION Jules | 245 | 2,48% | 245 | 17 | |
| 14 | MORIS-HANSEN Dominique | 151 | 1,53% | 151 | 4 | |
| 15 | HOUSSA Maurice | 308 | 3,12% | 308 | 13 | |
| 16 | PERGAL-KURZYNOWSKA Zofia | 343 | 3,48% | 343 | 10 | |
| 17 | MEYER Jean-Marie | 923 | 9,36% | 923 | 3 | |
| 18 | WIAME Marie-Pierre | 120 | 1,22% | 120 | 5 | |
| 19 | MAENHAUT David | 390 | 3,95% | 390 | 8 | |
| 20 | GIAUX Violaine | 245 | 2,48% | 245 | 1 | |
| 21 | SCHMIT Pierre-Olivier | 279 | 2,83% | 279 | 16 | |
| 22 | RICHARD Arlette | 213 | 2,16% | 213 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 17 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 252 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.151 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.403 |
