Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Remicourt
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
| 17 EC 2.0 |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de NEUVILLE Jérôme-Emmanuel | 245 | 13,82% | 245 | 1 | |
| 2 | BLAVIER Géraldine | 152 | 8,57% | 152 | 1 | |
| 3 | SEUTIN René | 194 | 10,94% | 194 | 3 | |
| 4 | PENDEVILLE-SAMAIN Hélène | 231 | 13,03% | 231 | 2 | |
| 5 | HERBOTS Marcel | 56 | 3,16% | 56 | 10 | |
| 6 | CROSSET Bernadette | 100 | 5,64% | 100 | 4 | |
| 7 | GIELEN Romain | 61 | 3,44% | 61 | 9 | |
| 8 | RADIC Marie-Rose | 84 | 4,74% | 84 | 6 | |
| 9 | MAQUOI Patrick | 43 | 2,43% | 43 | 12 | |
| 10 | LIBIOUL Dominique | 97 | 5,47% | 97 | 5 | |
| 11 | BUDDEKER Franck | 43 | 2,43% | 43 | 13 | |
| 12 | MOREAU Céline | 66 | 3,72% | 66 | 7 | |
| 13 | AYARI Lassaad | 43 | 2,43% | 43 | 14 | |
| 14 | DEPAS Gisèle | 107 | 6,03% | 107 | 3 | |
| 15 | MARCHAL Etienne | 54 | 3,05% | 54 | 11 | |
| 16 | MARS Marie-Bernadette | 66 | 3,72% | 66 | 8 | |
| 17 | BELLEM Jean-François | 131 | 7,39% | 131 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 137 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 613 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 750 |
