Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Hannut
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 H+ |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAS Jacques | 553 | 7,07% | 553 | 2 | |
| 2 | DESIRONT-JACQMIN Pascale | 780 | 9,97% | 780 | 1 | |
| 3 | DEVILLERS Jean-Yves | 282 | 3,60% | 282 | 7 | |
| 4 | GERGAY Audrey | 340 | 4,35% | 340 | 2 | |
| 5 | LARUELLE Sébastien | 493 | 6,30% | 493 | 3 | |
| 6 | JOIE Caroline | 271 | 3,46% | 271 | 9 | |
| 7 | MARÉCHAL Renaud | 310 | 3,96% | 310 | 4 | |
| 8 | LIÉNARD-JACQUES Véronique | 292 | 3,73% | 292 | 6 | |
| 9 | LEFÈVRE Roland | 234 | 2,99% | 234 | 13 | |
| 10 | GOOSSENS-LEFEVRE Stéphanie | 262 | 3,35% | 262 | 11 | |
| 11 | FYON Thomas | 274 | 3,50% | 274 | 8 | |
| 12 | SNYERS Amélie | 328 | 4,19% | 328 | 3 | |
| 13 | GENICOT André | 265 | 3,39% | 265 | 10 | |
| 14 | JANDRIN-ANDRE Yannic | 195 | 2,49% | 195 | 20 | |
| 15 | BERNARD Samuel | 198 | 2,53% | 198 | 16 | |
| 16 | DUBOIS Camille | 198 | 2,53% | 198 | 17 | |
| 17 | VAN MEERBEECK Henri | 198 | 2,53% | 198 | 18 | |
| 18 | BEINE Viviane | 214 | 2,74% | 214 | 14 | |
| 19 | BATAILLE Jacques | 302 | 3,86% | 302 | 5 | |
| 20 | WANT Caroline | 198 | 2,53% | 198 | 19 | |
| 21 | JACOB Jules | 252 | 3,22% | 252 | 12 | |
| 22 | GOOSSENS Nicole | 214 | 2,74% | 214 | 15 | |
| 23 | JADOT Marc | 345 | 4,41% | 345 | 1 | |
| 24 | PIRSON-GUILLAUME Nicole | 380 | 4,86% | 380 | 5 | |
| 25 | CARTILIER Benoît | 445 | 5,69% | 445 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 287 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.732 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.019 |
