Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Verviers
Ausgezählte Büros : 17/17 (100.00%) – Aktualisiert am
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSEN Marc | 1.848 | 18,31% | 1.848 | 1 | |
| 2 | OZER Cécile | 469 | 4,65% | 469 | 5 | |
| 3 | ORBAN Claude | 808 | 8,01% | 808 | 2 | |
| 4 | JAMEZ Manon | 266 | 2,64% | 266 | 5 | |
| 5 | PIRON Bernard | 611 | 6,05% | 611 | 4 | |
| 6 | BELLEFONTAINE Emma | 451 | 4,47% | 451 | 1 | |
| 7 | DENIS Jean-François | 615 | 6,09% | 615 | 3 | |
| 8 | BOKADJI WAKANDA KANDA Dorine | 176 | 1,74% | 176 | 14 | |
| 9 | CARTON Bernard | 347 | 3,44% | 347 | 2 | |
| 10 | BEUVENS Marie-Claire | 240 | 2,38% | 240 | 7 | |
| 11 | VAN BOSSCHE Jean-Bernard | 279 | 2,76% | 279 | 3 | |
| 12 | KRINGS Marie-Christine | 209 | 2,07% | 209 | 8 | |
| 13 | MOUKRIME Tarik | 135 | 1,34% | 135 | 21 | |
| 14 | COMPÈRE Caroline | 169 | 1,67% | 169 | 17 | |
| 15 | OUTERS Patrick | 108 | 1,07% | 108 | 27 | |
| 16 | CYUZUZO Alice | 121 | 1,20% | 121 | 25 | |
| 17 | HARDY Renaud | 133 | 1,32% | 133 | 22 | |
| 18 | BREUER Pascale | 171 | 1,69% | 171 | 16 | |
| 19 | AMRAOUI Toufik | 89 | 0,88% | 89 | 32 | |
| 20 | CAPOCCI Marie | 194 | 1,92% | 194 | 11 | |
| 21 | MATHUES Luc | 194 | 1,92% | 194 | 12 | |
| 22 | AKTOU Naïma | 90 | 0,89% | 90 | 31 | |
| 23 | HANZÉ Michaël | 93 | 0,92% | 93 | 29 | |
| 24 | MEMOVIC Mélissa | 109 | 1,08% | 109 | 26 | |
| 25 | ESTEVEZ y BARRANCO Nathan | 202 | 2% | 202 | 9 | |
| 26 | DOHOGNE Carine | 268 | 2,66% | 268 | 4 | |
| 27 | DEBOEUR James | 139 | 1,38% | 139 | 20 | |
| 28 | SCHILLINGS Anne | 266 | 2,64% | 266 | 6 | |
| 29 | TSHITENDA-KALONJI Deda | 94 | 0,93% | 94 | 28 | |
| 30 | VERCAEMPST Marie | 92 | 0,91% | 92 | 30 | |
| 31 | FARY Alexis | 147 | 1,46% | 147 | 18 | |
| 32 | MAWET Nathalie | 187 | 1,85% | 187 | 13 | |
| 33 | SERVAIS Jacques | 145 | 1,44% | 145 | 19 | |
| 34 | CARLENS Marie | 195 | 1,93% | 195 | 10 | |
| 35 | BREUER Marc | 130 | 1,29% | 130 | 23 | |
| 36 | SISTERMAN Corinne | 172 | 1,70% | 172 | 15 | |
| 37 | WEERTS Emmanuel | 130 | 1,29% | 130 | 24 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 534 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.407 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.941 |
