Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Verviers
Ausgezählte Büros : 17/17 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHONBRODT La̕szlo̕ | 627 | 19,62% | 627 | 1 | |
| 2 | COTRENA Andrea | 205 | 6,41% | 205 | 2 | |
| 3 | JORIS Luc | 134 | 4,19% | 134 | 3 | |
| 4 | DEBAY Agnès | 122 | 3,82% | 122 | 1 | |
| 5 | TRUILLET Jean | 63 | 1,97% | 63 | 17 | |
| 6 | HUNE Nathalie | 111 | 3,47% | 111 | 2 | |
| 7 | BARTHOLOMÉUS Henri | 81 | 2,53% | 81 | 5 | |
| 8 | CORNET Viviane | 99 | 3,10% | 99 | 4 | |
| 9 | ROBERT André | 66 | 2,07% | 66 | 15 | |
| 10 | DAVENNE Julie | 71 | 2,22% | 71 | 11 | |
| 11 | REGNIER Michel | 55 | 1,72% | 55 | 22 | |
| 12 | MIGNON Margot | 80 | 2,50% | 80 | 6 | |
| 13 | HECK David | 44 | 1,38% | 44 | 30 | |
| 14 | ANDRE Béatrice | 56 | 1,75% | 56 | 20 | |
| 15 | DIET Vincent | 48 | 1,50% | 48 | 28 | |
| 16 | SCHOONBROODT Nathalie | 77 | 2,41% | 77 | 8 | |
| 17 | JORIS Fabien | 68 | 2,13% | 68 | 14 | |
| 18 | DARKOS Karine | 55 | 1,72% | 55 | 23 | |
| 19 | HANSEN Fabian | 56 | 1,75% | 56 | 21 | |
| 20 | CONINX Fanchon | 102 | 3,19% | 102 | 3 | |
| 21 | SCHONBRODT Pierre | 69 | 2,16% | 69 | 12 | |
| 22 | FINCK Madisson | 75 | 2,35% | 75 | 9 | |
| 23 | KOHLGRUBER Jérôme | 41 | 1,28% | 41 | 33 | |
| 24 | MAGIS Alexia | 69 | 2,16% | 69 | 13 | |
| 25 | DIET Alexandre | 62 | 1,94% | 62 | 18 | |
| 26 | NICOLAS Caroline | 59 | 1,85% | 59 | 19 | |
| 27 | LELABOUREUR Serge | 45 | 1,41% | 45 | 29 | |
| 28 | AMEN Monique | 42 | 1,31% | 42 | 32 | |
| 29 | LEMENAGER Jean-François | 41 | 1,28% | 41 | 34 | |
| 30 | NIVARLET Sara | 50 | 1,56% | 50 | 27 | |
| 31 | RAHIR Jean-Louis | 43 | 1,35% | 43 | 31 | |
| 32 | BOUMAZA Sadia | 79 | 2,47% | 79 | 7 | |
| 33 | FETTWEIS Victor | 64 | 2% | 64 | 16 | |
| 34 | DESARCY Marie-Paule | 53 | 1,66% | 53 | 26 | |
| 35 | FRANCESCHI Samuel | 55 | 1,72% | 55 | 24 | |
| 36 | TUNA Sara | 55 | 1,72% | 55 | 25 | |
| 37 | NEMES Alain | 74 | 2,32% | 74 | 10 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.448 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.184 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.632 |
