Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Verviers
Ausgezählte Büros : 17/17 (100.00%) – Aktualisiert am
| 11 LA DROITE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETOCART Sébastien | 60 | 19,48% | - | ||
| 2 | ALVAREZ ALVAREZ Sylvie | 24 | 7,79% | - | ||
| 3 | AÇAR Erhan | 17 | 5,52% | - | ||
| 4 | FASSIN Anaïs | 27 | 8,77% | - | ||
| 5 | DARIMONT Jérémy | 24 | 7,79% | - | ||
| 6 | BURTON Roxanne | 9 | 2,92% | - | ||
| 7 | SERAFINI Jordan | 6 | 1,95% | - | ||
| 8 | LOWARD Cassandra | 4 | 1,30% | - | ||
| 9 | BERGER Bryan | 6 | 1,95% | - | ||
| 10 | MISSOTTEN Jessica | 5 | 1,62% | - | ||
| 11 | GALAND Jonathan | 6 | 1,95% | - | ||
| 12 | DENGIS Josiane | 5 | 1,62% | - | ||
| 13 | HENDRICK Jonathan | 9 | 2,92% | - | ||
| 14 | TOFFOLI Axelle | 6 | 1,95% | - | ||
| 15 | KROONEN Kenton | 4 | 1,30% | - | ||
| 16 | BOUASSAM Dalila | 7 | 2,27% | - | ||
| 17 | ACAR Bektas | 7 | 2,27% | - | ||
| 18 | CYPERS Manon | 10 | 3,25% | - | ||
| 19 | ALVAREZ ALVAREZ Cédric | 5 | 1,62% | - | ||
| 20 | NELLISSEN Déborah | 5 | 1,62% | - | ||
| 21 | LOSLEVER Renaud | 7 | 2,27% | - | ||
| 22 | BONSANG Kimberley | 8 | 2,60% | - | ||
| 23 | PYR Joey | 4 | 1,30% | - | ||
| 24 | COLLARD BOVY Marine | 10 | 3,25% | - | ||
| 25 | ATES Tamer | 4 | 1,30% | - | ||
| 26 | BILLY Marie-Hélène | 2 | 0,65% | - | ||
| 27 | DARDENNE Allan | 8 | 2,60% | - | ||
| 28 | DEGEEST Evelyne | 4 | 1,30% | - | ||
| 29 | PESSER Alain | 15 | 4,87% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 177 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 186 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 363 |
