Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Herve
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMONT Jean-Claude | 346 | 8,64% | 346 | 2 | |
| 2 | LEFEVRE-PETIT Sylvie | 156 | 3,90% | 156 | 4 | |
| 3 | SANGIOVANNI Claudio | 205 | 5,12% | 205 | 1 | |
| 4 | VAN der VORST Nathalie | 125 | 3,12% | 125 | 10 | |
| 5 | TOMIZZI Nicolino | 91 | 2,27% | 91 | 18 | |
| 6 | OOGHE-HERMAN Katia | 126 | 3,15% | 126 | 9 | |
| 7 | GILDEMEESTER Stéphane | 104 | 2,60% | 104 | 16 | |
| 8 | GONAY-LEKEU Pascale | 139 | 3,47% | 139 | 8 | |
| 9 | MATHONET Serge | 143 | 3,57% | 143 | 6 | |
| 10 | BRULET Michelle | 121 | 3,02% | 121 | 11 | |
| 11 | PARISOTTO Anthony | 148 | 3,70% | 148 | 5 | |
| 12 | COMOUTH Christiane | 77 | 1,92% | 77 | 22 | |
| 13 | RAVAGNAN Aurélien | 78 | 1,95% | 78 | 21 | |
| 14 | FECHER Fabienne | 188 | 4,70% | 188 | 2 | |
| 15 | DUMONT Clément | 110 | 2,75% | 110 | 13 | |
| 16 | DOUDELET Nicole | 104 | 2,60% | 104 | 17 | |
| 17 | FECHER Christian | 108 | 2,70% | 108 | 14 | |
| 18 | GRECO-TRUPIA Alfonsina | 89 | 2,22% | 89 | 19 | |
| 19 | DUMONT Antoine | 107 | 2,67% | 107 | 15 | |
| 20 | ROUMANS Sandy | 159 | 3,97% | 159 | 3 | |
| 21 | LETESSON Joseph | 143 | 3,57% | 143 | 7 | |
| 22 | CORDONNIER Annie | 83 | 2,07% | 83 | 20 | |
| 23 | LEBEAU Pierre | 112 | 2,80% | 112 | 12 | |
| 24 | ROUMANS-VANGEEBERGEN Nicole | 296 | 7,39% | 296 | 3 | |
| 25 | GOBLET Marc | 646 | 16,13% | 646 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 561 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.293 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.854 |
