Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Seraing
Ausgezählte Büros : 20/20 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKAERT Francis | 4.635 | 15,68% | 4.635 | 1 | |
| 2 | GÉRADON Déborah | 4.449 | 15,05% | 4.449 | 2 | |
| 3 | DECERF Alain | 1.806 | 6,11% | 1.806 | 4 | |
| 4 | CRAPANZANO Laura | 2.010 | 6,80% | 2.010 | 3 | |
| 5 | LECERF Olivier | 463 | 1,57% | 463 | 19 | |
| 6 | ROBERTY Sabine | 1.388 | 4,69% | 1.388 | 5 | |
| 7 | ILIAENS David | 603 | 2,04% | 603 | 12 | |
| 8 | DELIÉGE Christel | 486 | 1,64% | 486 | 17 | |
| 9 | DELMOTTE Jean-Louis | 784 | 2,65% | 784 | 9 | |
| 10 | STASSEN Patricia | 423 | 1,43% | 423 | 20 | |
| 11 | LANG René | 409 | 1,38% | 409 | 2 | |
| 12 | TUMSON Aurore | 333 | 1,13% | 333 | 5 | |
| 13 | VANBRABANT Eric | 822 | 2,78% | 822 | 8 | |
| 14 | GUISSARD Valérie | 324 | 1,10% | 324 | 6 | |
| 15 | GROSJEAN Philippe | 921 | 3,11% | 921 | 7 | |
| 16 | GELDOF Julie | 780 | 2,64% | 780 | 10 | |
| 17 | HOLZEMANN Christophe | 422 | 1,43% | 422 | 1 | |
| 18 | WELTER Joëlle | 221 | 0,75% | 221 | 15 | |
| 19 | NAISSE Grégory | 485 | 1,64% | 485 | 18 | |
| 20 | LALLEMAND Brigitte | 338 | 1,14% | 338 | 4 | |
| 21 | SCHNEYDERS Christian | 302 | 1,02% | 302 | 8 | |
| 22 | VERBOVEN Nathalie | 351 | 1,19% | 351 | 3 | |
| 23 | ROUZEEUW Robert | 542 | 1,83% | 542 | 14 | |
| 24 | HAEYEN Kim | 573 | 1,94% | 573 | 13 | |
| 25 | STROOBANTS Romuald | 282 | 0,95% | 282 | 11 | |
| 26 | TOFFOLI Amandine | 269 | 0,91% | 269 | 13 | |
| 27 | TOUSSAINT Jacques | 309 | 1,05% | 309 | 7 | |
| 28 | WITKOWSKI Chantal | 206 | 0,70% | 206 | 17 | |
| 29 | PALLEN Philippe | 300 | 1,01% | 300 | 9 | |
| 30 | BOONEN Maryse | 282 | 0,95% | 282 | 12 | |
| 31 | MURONI Giovanni | 177 | 0,60% | 177 | 19 | |
| 32 | DUVERGER Virginie | 204 | 0,69% | 204 | 18 | |
| 33 | MILITELLO Walter | 489 | 1,65% | 489 | 16 | |
| 34 | SPECIA Evelyne | 220 | 0,74% | 220 | 16 | |
| 35 | WEBER Michel | 514 | 1,74% | 514 | 15 | |
| 36 | NOLMANS Geneviève | 231 | 0,78% | 231 | 14 | |
| 37 | DELL'OLIVO Andrea | 614 | 2,08% | 614 | 11 | |
| 38 | DELVAUX Christiane | 293 | 0,99% | 293 | 10 | |
| 39 | ONKELINX Alain | 1.308 | 4,42% | 1.308 | 6 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 20 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.783 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 12.649 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 14.432 |
