Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Saint-Nicolas (Liège)
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAES Valérie | 2.663 | 23,04% | 2.663 | 1 | |
| 2 | AVRIL Jérôme | 1.198 | 10,37% | 1.198 | 2 | |
| 3 | FIDAN Aynur | 300 | 2,60% | 300 | 13 | |
| 4 | FRANÇUS Michel | 508 | 4,40% | 508 | 6 | |
| 5 | CUSUMANO Louisa | 487 | 4,21% | 487 | 7 | |
| 6 | ALAIMO Michele | 526 | 4,55% | 526 | 5 | |
| 7 | HOFMAN Audrey | 428 | 3,70% | 428 | 8 | |
| 8 | CECCATO Patrice | 697 | 6,03% | 697 | 4 | |
| 9 | MICCOLI-GOMEZ Elvire | 236 | 2,04% | 236 | 15 | |
| 10 | GAGLIARDO Salvatore | 422 | 3,65% | 422 | 9 | |
| 11 | RAEPERS Déborah | 204 | 1,77% | 204 | 2 | |
| 12 | VRANKEN Cédric | 197 | 1,70% | 197 | 3 | |
| 13 | DE VITO Marie | 129 | 1,12% | 129 | 7 | |
| 14 | DELL'AERA Alain | 166 | 1,44% | 166 | 4 | |
| 15 | AMAR Hawa | 147 | 1,27% | 147 | 5 | |
| 16 | VENDRIX Frédéric | 334 | 2,89% | 334 | 12 | |
| 17 | MELLAERTS Corinne | 114 | 0,99% | 114 | 9 | |
| 18 | HANNAOUI Khalid | 238 | 2,06% | 238 | 14 | |
| 19 | MARGANNE Joëlle | 62 | 0,54% | 62 | 11 | |
| 20 | MALKOC Hasan | 225 | 1,95% | 225 | 16 | |
| 21 | SEMINARA Sandra | 142 | 1,23% | 142 | 6 | |
| 22 | LENTINI Giovanni | 80 | 0,69% | 80 | 10 | |
| 23 | PASSANISI Isabelle | 119 | 1,03% | 119 | 8 | |
| 24 | ZITO Filippo | 225 | 1,95% | 225 | 1 | |
| 25 | POSTELMANS Nathalie | 337 | 2,92% | 337 | 11 | |
| 26 | MATHY Arnaud | 354 | 3,06% | 354 | 10 | |
| 27 | BENMOUNA Abdelkarim | 1.020 | 8,83% | 1.020 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 16 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 518 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.470 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 5.988 |
