Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Saint-Nicolas (Liège)
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 Saint-Nicolas Plus |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANSOLET Gilbert | 358 | 20,61% | 358 | 1 | |
| 2 | VANDIEST Pauline | 94 | 5,41% | 94 | 2 | |
| 3 | PONENTE Bryan | 63 | 3,63% | 63 | 6 | |
| 4 | MAZZONI Sylvia | 42 | 2,42% | 42 | 13 | |
| 5 | ONGARO Sébastien | 63 | 3,63% | 63 | 7 | |
| 6 | ARAPANTONIS Hélène | 38 | 2,19% | 38 | 15 | |
| 7 | da COSTA OLIVEIRA GOMES Victor | 36 | 2,07% | 36 | 17 | |
| 8 | BIGICA Laetizia | 57 | 3,28% | 57 | 9 | |
| 9 | PERRONE Frédéric | 58 | 3,34% | 58 | 8 | |
| 10 | BEKAERT Suzanne | 39 | 2,25% | 39 | 14 | |
| 11 | STEFANCZYK Serge | 34 | 1,96% | 34 | 20 | |
| 12 | FOURGON Karine | 29 | 1,67% | 29 | 22 | |
| 13 | NZEZA KILUANGU Mputu | 67 | 3,86% | 67 | 4 | |
| 14 | CLOOTS Nadine | 96 | 5,53% | 96 | 1 | |
| 15 | FIORITI Carlo | 34 | 1,96% | 34 | 21 | |
| 16 | LACROIX Marie-Luce | 29 | 1,67% | 29 | 23 | |
| 17 | NOLEVAUX Frédéric | 38 | 2,19% | 38 | 16 | |
| 18 | CAPUTI Elisabetta | 51 | 2,94% | 51 | 10 | |
| 19 | LEMOINE Yves | 24 | 1,38% | 24 | 24 | |
| 20 | PARMENTIER Yapasha | 35 | 2,01% | 35 | 18 | |
| 21 | VANDONCK Pierrot | 23 | 1,32% | 23 | 25 | |
| 22 | DELPORTE Julie | 35 | 2,01% | 35 | 19 | |
| 23 | TSHIMANGA MBUYI Eric | 46 | 2,65% | 46 | 12 | |
| 24 | MANCINI-BELLEFROID Yvette | 65 | 3,74% | 65 | 5 | |
| 25 | YILMAZ Ferdettin | 48 | 2,76% | 48 | 11 | |
| 26 | FRANSOLET-PONCELET Marie France | 152 | 8,75% | 152 | 2 | |
| 27 | VANDIEST Philippe | 83 | 4,78% | 83 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 233 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 780 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.013 |
