Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Oupeye
Ausgezählte Büros : 9/9 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKANE Laure | 979 | 64,11% | 979 | 1 | |
| 2 | TIHON Kevin | 286 | 18,73% | 286 | 2 | |
| 3 | RACZ David | 262 | 17,16% | 262 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 960 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.214 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.174 |
