Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Lüttich
Ausgezählte Büros : 60/60 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMEYER Willy | 11.293 | 19,73% | 11.293 | 1 | |
| 2 | YERNA Maggy | 3.041 | 5,31% | 3.041 | 4 | |
| 3 | HUPKENS Jean-Pierre | 2.614 | 4,57% | 2.614 | 5 | |
| 4 | FERNANDEZ-FERNANDEZ Julie | 3.650 | 6,38% | 3.650 | 2 | |
| 5 | STASSART Pierre | 1.061 | 1,85% | 1.061 | 12 | |
| 6 | FRISÉE Nathalie | 886 | 1,55% | 886 | 3 | |
| 7 | LÉONARD Roland | 3.080 | 5,38% | 3.080 | 3 | |
| 8 | WÉGIMONT Corinne | 1.012 | 1,77% | 1.012 | 14 | |
| 9 | BONJEAN Jean-Paul | 888 | 1,55% | 888 | 2 | |
| 10 | CAEYMAEX Florence | 493 | 0,86% | 493 | 17 | |
| 11 | GOFFIN Jean-Pierre | 810 | 1,41% | 810 | 6 | |
| 12 | OMARI MWAYUMA Marie Jeanne | 1.153 | 2,01% | 1.153 | 10 | |
| 13 | BOUGNOUCH Mohammed | 1.030 | 1,80% | 1.030 | 13 | |
| 14 | GIET Florence | 642 | 1,12% | 642 | 12 | |
| 15 | GEORGES Gérard | 870 | 1,52% | 870 | 4 | |
| 16 | SCHLITZ Catherine | 693 | 1,21% | 693 | 8 | |
| 17 | AYDOGDU Mehmet | 919 | 1,61% | 919 | 1 | |
| 18 | BENMOUNA Houria | 801 | 1,40% | 801 | 7 | |
| 19 | MANIGLIA Giuseppe | 1.481 | 2,59% | 1.481 | 8 | |
| 20 | PETERKENNE-PIRET Lola | 660 | 1,15% | 660 | 9 | |
| 21 | BENVEGNA Gregory | 1.177 | 2,06% | 1.177 | 9 | |
| 22 | EL HASNAOUI Sarah | 1.003 | 1,75% | 1.003 | 15 | |
| 23 | BELIËN Luc | 449 | 0,78% | 449 | 20 | |
| 24 | PANAS Hélène | 521 | 0,91% | 521 | 15 | |
| 25 | LACROIX Olivier | 395 | 0,69% | 395 | 29 | |
| 26 | LIBERTIAUX Marina | 559 | 0,98% | 559 | 14 | |
| 27 | MEZIANE Sofiane | 962 | 1,68% | 962 | 16 | |
| 28 | NOIRÔT Jessica | 449 | 0,78% | 449 | 21 | |
| 29 | BONHOMME Vincent | 655 | 1,14% | 655 | 11 | |
| 30 | LIMÈRE Véronique | 421 | 0,74% | 421 | 24 | |
| 31 | KOÇYIGIT Ömer | 926 | 1,62% | 926 | 17 | |
| 32 | FIEVET Anne | 496 | 0,87% | 496 | 16 | |
| 33 | OLIVIER Théo | 426 | 0,74% | 426 | 23 | |
| 34 | KREIT Amélie | 435 | 0,76% | 435 | 22 | |
| 35 | VANDERMAES Jérôme | 366 | 0,64% | 366 | 31 | |
| 36 | CUTILLO Angela | 618 | 1,08% | 618 | 13 | |
| 37 | VASSEUR Jean-Luc | 493 | 0,86% | 493 | 18 | |
| 38 | DEPREZ Carine | 368 | 0,64% | 368 | 30 | |
| 39 | DEHAYBE Louis | 404 | 0,71% | 404 | 28 | |
| 40 | HEYLEN Caroline | 452 | 0,79% | 452 | 19 | |
| 41 | GILLET Luc | 412 | 0,72% | 412 | 27 | |
| 42 | ELIAS Manon | 314 | 0,55% | 314 | 32 | |
| 43 | YAHYAOUI Yahya | 841 | 1,47% | 841 | 5 | |
| 44 | COLEMONTS Chantal | 415 | 0,72% | 415 | 25 | |
| 45 | FAWAY Michel | 1.142 | 1,99% | 1.142 | 11 | |
| 46 | JANS Dominique | 413 | 0,72% | 413 | 26 | |
| 47 | CHAMAS Fouad | 2.141 | 3,74% | 2.141 | 7 | |
| 48 | MAHY Marie France | 658 | 1,15% | 658 | 10 | |
| 49 | MARCOURT Jean Claude | 2.261 | 3,95% | 2.261 | 6 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 17 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 5.098 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 25.191 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 30.289 |
