Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Herstal
Ausgezählte Büros : 13/13 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 PS-H |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAERDEN Frédéric | 5.091 | 22,91% | 5.091 | 1 | |
| 2 | THOMSIN Isabelle | 944 | 4,25% | 944 | 5 | |
| 3 | NAMOTTE André | 1.177 | 5,30% | 1.177 | 4 | |
| 4 | TIMMERMANS Christelle | 367 | 1,65% | 367 | 2 | |
| 5 | LEFÈBVRE Jean-Louis | 1.270 | 5,72% | 1.270 | 3 | |
| 6 | BOHET Denise | 556 | 2,50% | 556 | 13 | |
| 7 | LAVERDEUR Christian | 914 | 4,11% | 914 | 6 | |
| 8 | SPAGNOLETTI Sylvia | 381 | 1,71% | 381 | 1 | |
| 9 | OCHENDZAN Stéphane | 1.986 | 8,94% | 1.986 | 2 | |
| 10 | LATINI Lorita | 308 | 1,39% | 308 | 5 | |
| 11 | WILLEMS Thierry | 741 | 3,34% | 741 | 8 | |
| 12 | CETIN Nermin | 424 | 1,91% | 424 | 17 | |
| 13 | JADOT Eric | 157 | 0,71% | 157 | 12 | |
| 14 | LAGEOT Francine | 469 | 2,11% | 469 | 16 | |
| 15 | BOHET Philippe | 632 | 2,84% | 632 | 11 | |
| 16 | ZEAMI Wendy | 278 | 1,25% | 278 | 6 | |
| 17 | THONARD Arnaud | 712 | 3,20% | 712 | 9 | |
| 18 | MASUT Lara | 182 | 0,82% | 182 | 8 | |
| 19 | GONZALEZ GARCIA Michaël | 366 | 1,65% | 366 | 3 | |
| 20 | FRANCKSON Lucienne "Josette" | 142 | 0,64% | 142 | 13 | |
| 21 | LAHBIB Sabri | 163 | 0,73% | 163 | 9 | |
| 22 | BOUTARA Aïcha | 388 | 1,75% | 388 | 19 | |
| 23 | LEMEUNIER Cédric | 219 | 0,99% | 219 | 7 | |
| 24 | SCHOONBROODT Chantal | 514 | 2,31% | 514 | 15 | |
| 25 | MAZUY Fabrice | 341 | 1,53% | 341 | 4 | |
| 26 | PAK Denise | 159 | 0,72% | 159 | 11 | |
| 27 | LA ROSA Rocco | 589 | 2,65% | 589 | 12 | |
| 28 | VEROLLA Giovanna | 129 | 0,58% | 129 | 14 | |
| 29 | MEROLA Fabrice | 416 | 1,87% | 416 | 18 | |
| 30 | LECLERCQ Brigitte | 162 | 0,73% | 162 | 10 | |
| 31 | CAMPSTEIN Léon | 645 | 2,90% | 645 | 10 | |
| 32 | VISIC Bojana | 555 | 2,50% | 555 | 14 | |
| 33 | IANIERI Franco | 841 | 3,79% | 841 | 7 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 19 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 841 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 9.356 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 10.197 |
