Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Fléron
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 IC FLERON |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESPAGNARD Roger | 1.440 | 14,56% | 1.440 | 1 | |
| 2 | LEJEUNE Josée | 827 | 8,36% | 827 | 3 | |
| 3 | ANCION Thierry | 1.197 | 12,11% | 1.197 | 2 | |
| 4 | DE JONGHE - GALLER Sylvia | 718 | 7,26% | 718 | 4 | |
| 5 | LECLERCQ Milecq | 332 | 3,36% | 332 | 11 | |
| 6 | FAFCHAMPS Sophie | 440 | 4,45% | 440 | 8 | |
| 7 | LO BUE Anthony | 672 | 6,80% | 672 | 5 | |
| 8 | GODOY MUINA Jessica | 79 | 0,80% | 79 | 12 | |
| 9 | ZEVENNE Philippe | 166 | 1,68% | 166 | 6 | |
| 10 | BRUWIER Marie-Pierre | 254 | 2,57% | 254 | 1 | |
| 11 | MENTEN Lambert | 269 | 2,72% | 269 | 12 | |
| 12 | MOYANO Nadine | 362 | 3,66% | 362 | 10 | |
| 13 | MARNETTE Marc | 138 | 1,40% | 138 | 9 | |
| 14 | MORAUX Marie Pierre | 140 | 1,42% | 140 | 8 | |
| 15 | GUERIN Jean Pierre | 264 | 2,67% | 264 | 13 | |
| 16 | DEFECHEREUX Emmanuelle | 199 | 2,01% | 199 | 3 | |
| 17 | BRUWIER François | 199 | 2,01% | 199 | 4 | |
| 18 | TODARO Clara | 164 | 1,66% | 164 | 7 | |
| 19 | SGARITO Romain | 433 | 4,38% | 433 | 9 | |
| 20 | JOYEUX-BERTRAND Christine | 125 | 1,26% | 125 | 10 | |
| 21 | DALKEN Xavier | 220 | 2,23% | 220 | 2 | |
| 22 | ZOLLER Sylvie | 117 | 1,18% | 117 | 11 | |
| 23 | VANDERHEIJDEN Pierre | 441 | 4,46% | 441 | 7 | |
| 24 | BERGENHOUSE Estelle | 197 | 1,99% | 197 | 5 | |
| 25 | LINOTTE Stéphane | 494 | 5% | 494 | 6 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 13 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 447 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.969 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 4.416 |
