Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Esneux
Ausgezählte Büros : 5/5 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTER Anne | 425 | 12,17% | 425 | 1 | |
| 2 | ROUSSEL François | 234 | 6,70% | 234 | 2 | |
| 3 | CUSUMANO Concetta | 154 | 4,41% | 154 | 3 | |
| 4 | AIRO-FARULLA Fabian | 144 | 4,12% | 144 | 6 | |
| 5 | ROMMÈS Marianne | 149 | 4,27% | 149 | 4 | |
| 6 | PARDON Bernard | 129 | 3,69% | 129 | 9 | |
| 7 | DEFOSSE Chloé | 160 | 4,58% | 160 | 2 | |
| 8 | GUSTIN Pierre | 180 | 5,15% | 180 | 5 | |
| 9 | PERIN Renata | 120 | 3,44% | 120 | 10 | |
| 10 | HUQUE Philippe | 93 | 2,66% | 93 | 16 | |
| 11 | CHARLIER Marie-Noëlle | 177 | 5,07% | 177 | 1 | |
| 12 | LIGOT Pierre-Charles | 100 | 2,86% | 100 | 14 | |
| 13 | VRANKEN Justine | 146 | 4,18% | 146 | 5 | |
| 14 | CRÉPIN Michel | 105 | 3,01% | 105 | 12 | |
| 15 | DARAS-PEETERS Noémie | 225 | 6,44% | 225 | 3 | |
| 16 | VANDEGHEN Patrick | 81 | 2,32% | 81 | 18 | |
| 17 | FLAGOTHIER Denise | 118 | 3,38% | 118 | 11 | |
| 18 | COLLIGNON Vincent | 99 | 2,84% | 99 | 15 | |
| 19 | MOREAU Charline | 130 | 3,72% | 130 | 8 | |
| 20 | SCUVIE Patrick | 85 | 2,43% | 85 | 17 | |
| 21 | BEGUIN Marie-Gentiane | 133 | 3,81% | 133 | 7 | |
| 22 | le BUSSY Olivier | 102 | 2,92% | 102 | 13 | |
| 23 | JÉGHERS Pierre | 203 | 5,81% | 203 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 654 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.150 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.804 |
