Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Huy
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 14 idHuy |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNSCH-LARDINOIT Françoise | 549 | 15,54% | 549 | 1 | |
| 2 | BENITEZ Emmanuel | 113 | 3,20% | 113 | 8 | |
| 3 | DIRICK-CALMANT Pascale | 199 | 5,63% | 199 | 2 | |
| 4 | DREYE Philippe | 178 | 5,04% | 178 | 4 | |
| 5 | DAVAGLE Emilie | 126 | 3,57% | 126 | 7 | |
| 6 | CHARPENTIER Philippe | 329 | 9,31% | 329 | 2 | |
| 7 | JOYE Murielle | 88 | 2,49% | 88 | 13 | |
| 8 | WAGNER François | 66 | 1,87% | 66 | 20 | |
| 9 | DEMARET Audrey | 87 | 2,46% | 87 | 14 | |
| 10 | LIDJI HOUET Faustin | 181 | 5,12% | 181 | 3 | |
| 11 | POCORA Corina | 85 | 2,41% | 85 | 15 | |
| 12 | HEINE Albert | 270 | 7,64% | 270 | 1 | |
| 13 | BERCK Anne | 127 | 3,59% | 127 | 6 | |
| 14 | DEGAILLIER Pascal | 81 | 2,29% | 81 | 16 | |
| 15 | CAPITAINE Anne-Cécile | 65 | 1,84% | 65 | 22 | |
| 16 | MINNE Vincent-Cyprien | 61 | 1,73% | 61 | 23 | |
| 17 | LINOTTE-ORBAN Ginette | 136 | 3,85% | 136 | 5 | |
| 18 | KACZMAREK Pawel | 66 | 1,87% | 66 | 21 | |
| 19 | BOLLE Jacqueline | 103 | 2,92% | 103 | 9 | |
| 20 | LOSSEAU Paul | 79 | 2,24% | 79 | 17 | |
| 21 | SÉRESSIA Yvette | 57 | 1,61% | 57 | 25 | |
| 22 | MOUCHERON Dominique | 95 | 2,69% | 95 | 11 | |
| 23 | ADDAL Khadija | 59 | 1,67% | 59 | 24 | |
| 24 | MATON Dominique | 89 | 2,52% | 89 | 12 | |
| 25 | BOULAHSEN Fatima | 68 | 1,92% | 68 | 19 | |
| 26 | THONNARD Michel | 77 | 2,18% | 77 | 18 | |
| 27 | GILLES Edwin | 99 | 2,80% | 99 | 10 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 145 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 901 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.046 |
