Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Huy
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCK Magali | 346 | 12,80% | 346 | 2 | |
| 2 | PIRE Christophe | 296 | 10,95% | 296 | 3 | |
| 3 | DESTEXHE Ariane | 213 | 7,88% | 213 | 1 | |
| 4 | DEDECKER Hans | 134 | 4,96% | 134 | 2 | |
| 5 | SULEJMANI Edona | 126 | 4,66% | 126 | 3 | |
| 6 | LANGLOIS Patrice | 120 | 4,44% | 120 | 4 | |
| 7 | CANDATEN Virginie | 79 | 2,92% | 79 | 7 | |
| 8 | DELMOTTE Stéphane | 40 | 1,48% | 40 | 18 | |
| 9 | WEHRBACH Marie-Claire | 38 | 1,41% | 38 | 19 | |
| 10 | REMACLE Gilles | 45 | 1,66% | 45 | 15 | |
| 11 | VINCENT Nadia | 30 | 1,11% | 30 | 21 | |
| 12 | MALHERBE Justin | 55 | 2,03% | 55 | 14 | |
| 13 | DEJASSE Chloé | 61 | 2,26% | 61 | 12 | |
| 14 | JADOT Olivier | 77 | 2,85% | 77 | 9 | |
| 15 | LEGRAND Geraldine | 42 | 1,55% | 42 | 17 | |
| 16 | ROBA Adrien | 60 | 2,22% | 60 | 13 | |
| 17 | MATON Estelle | 99 | 3,66% | 99 | 6 | |
| 18 | MEHMETI Kastriot | 117 | 4,33% | 117 | 5 | |
| 19 | VAN STEENWEGEN-BOLIN Valérie | 21 | 0,78% | 21 | 23 | |
| 20 | PIRARD Colin | 66 | 2,44% | 66 | 11 | |
| 21 | REVERCEZ Céline | 37 | 1,37% | 37 | 20 | |
| 22 | PARMENTIER Philippe | 79 | 2,92% | 79 | 8 | |
| 23 | MOTTET Georgette | 44 | 1,63% | 44 | 16 | |
| 24 | LELARGE Alain | 30 | 1,11% | 30 | 22 | |
| 25 | AMLAOUCH Mamas | 19 | 0,70% | 19 | 24 | |
| 26 | SOMVILLE Pascal | 67 | 2,48% | 67 | 10 | |
| 27 | MOUTON Jacques | 362 | 13,39% | 362 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 321 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.260 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.581 |
