Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Tournai
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOTTE Rudy | 4.303 | 11,69% | 4.303 | 2 | |
| 2 | DEDONDER Ludivine | 3.247 | 8,82% | 3.247 | 3 | |
| 3 | DELANNOIS Paul-Olivier | 5.700 | 15,48% | 5.700 | 1 | |
| 4 | LIÉNARD Laetitia | 2.931 | 7,96% | 2.931 | 4 | |
| 5 | ROBERT Philippe | 1.872 | 5,09% | 1.872 | 6 | |
| 6 | LIÉTAR Sylvie | 961 | 2,61% | 961 | 8 | |
| 7 | BRAECKELAERE Vincent | 1.907 | 5,18% | 1.907 | 5 | |
| 8 | BARBAIX Laurence | 617 | 1,68% | 617 | 11 | |
| 9 | CLAUX Jean-Louis | 412 | 1,12% | 412 | 14 | |
| 10 | BRATUN Annick | 458 | 1,24% | 458 | 8 | |
| 11 | VANZEVEREN Gwenaël | 558 | 1,52% | 558 | 15 | |
| 12 | DAL Dominique | 291 | 0,79% | 291 | 21 | |
| 13 | DANÈS Jeff | 531 | 1,44% | 531 | 1 | |
| 14 | DESIDE Christine | 341 | 0,93% | 341 | 18 | |
| 15 | SMETTE Didier | 529 | 1,44% | 529 | 2 | |
| 16 | ARA Linda | 447 | 1,21% | 447 | 10 | |
| 17 | LEFEBVRE Bernard | 607 | 1,65% | 607 | 12 | |
| 18 | DELHAYE Noémie | 376 | 1,02% | 376 | 15 | |
| 19 | TAMBOUR Bernard | 432 | 1,17% | 432 | 11 | |
| 20 | OUFELLA Natacha | 432 | 1,17% | 432 | 12 | |
| 21 | MELLOUK Amine | 491 | 1,33% | 491 | 6 | |
| 22 | LOLLIOT Virginie | 556 | 1,51% | 556 | 16 | |
| 23 | POLLET Léonard | 318 | 0,86% | 318 | 20 | |
| 24 | WIBAUT Sandrine | 324 | 0,88% | 324 | 19 | |
| 25 | COUSAERT Louis | 584 | 1,59% | 584 | 13 | |
| 26 | JESSON Caroline | 514 | 1,40% | 514 | 4 | |
| 27 | MOTTE Philippe | 523 | 1,42% | 523 | 3 | |
| 28 | PETIT Laetitia | 372 | 1,01% | 372 | 16 | |
| 29 | DELRUE Vincent | 477 | 1,30% | 477 | 7 | |
| 30 | TAMBOUR Nathalie | 358 | 0,97% | 358 | 17 | |
| 31 | ORLANDI Jean-Marie | 679 | 1,84% | 679 | 10 | |
| 32 | MASURE Marie-Christine | 415 | 1,13% | 415 | 13 | |
| 33 | GODET Joseph | 511 | 1,39% | 511 | 5 | |
| 34 | MARCHAND Virginie | 235 | 0,64% | 235 | 23 | |
| 35 | DINOIR Grégory | 698 | 1,90% | 698 | 9 | |
| 36 | DE NUTTE Virginie | 245 | 0,67% | 245 | 22 | |
| 37 | HUEZ Geoffroy | 455 | 1,24% | 455 | 9 | |
| 38 | PETIT Loïs | 561 | 1,52% | 561 | 14 | |
| 39 | BOUZIANE Tarik | 1.542 | 4,19% | 1.542 | 7 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 16 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.899 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 12.469 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 14.368 |
