Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Tournai
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Dominique | 468 | 38,05% | 468 | 1 | |
| 2 | DUTRANNOIS Stéphane | 332 | 26,99% | 332 | 2 | |
| 3 | SÉNÉPART Caroline | 430 | 34,96% | 430 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.421 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 819 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.240 |
