Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Morlanwelz
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 100% Citoyen |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIAVETTA Salvatore | 435 | 7,32% | 435 | 3 | |
| 2 | MATYSIAK Carine | 539 | 9,08% | 539 | 2 | |
| 3 | BUSQUIN Philippe | 605 | 10,19% | 605 | 1 | |
| 4 | BAUDOUX Emmanuelle | 249 | 4,19% | 249 | 1 | |
| 5 | DENDOOVEN Damien | 235 | 3,96% | 235 | 3 | |
| 6 | SORNASSE Dominique | 187 | 3,15% | 187 | 8 | |
| 7 | LIÉNARD Kevin | 214 | 3,60% | 214 | 6 | |
| 8 | LECLERCQ Zoé | 219 | 3,69% | 219 | 4 | |
| 9 | WYNANTS Sébastien | 184 | 3,10% | 184 | 10 | |
| 10 | BAIZE Lucie | 237 | 3,99% | 237 | 2 | |
| 11 | DEPERSENAIRE Emmanuel | 267 | 4,50% | 267 | 4 | |
| 12 | ROOSELS Fanny | 183 | 3,08% | 183 | 11 | |
| 13 | HAMACHE Mourad | 174 | 2,93% | 174 | 15 | |
| 14 | DELVAUX Suzanne | 181 | 3,05% | 181 | 13 | |
| 15 | ALAIMO Francesco | 172 | 2,90% | 172 | 16 | |
| 16 | VANDERSCHUEREN Magali | 187 | 3,15% | 187 | 9 | |
| 17 | BOULVIN Luc-Bernard | 180 | 3,03% | 180 | 14 | |
| 18 | DUFER Liliane | 169 | 2,85% | 169 | 17 | |
| 19 | CASTELLO Gaetano | 208 | 3,50% | 208 | 7 | |
| 20 | MOTTE Laurence | 183 | 3,08% | 183 | 12 | |
| 21 | METENS Arnaud | 152 | 2,56% | 152 | 19 | |
| 22 | BERGIERS Danielle | 155 | 2,61% | 155 | 18 | |
| 23 | MONIN Thierry | 147 | 2,48% | 147 | 20 | |
| 24 | POURBAIX DUBOIS Madeleine | 216 | 3,64% | 216 | 5 | |
| 25 | LEURQUIN Laurent | 261 | 4,39% | 261 | 5 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 697 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.592 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.289 |
