Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Ham-sur-Heure-Nalinnes
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINON Yves | 3.350 | 24,17% | 3.350 | 1 | |
| 2 | ATTOUT-BERNY Marie-Astrid | 722 | 5,21% | 722 | 4 | |
| 3 | DOLIMONT Adrien | 2.757 | 19,89% | 2.757 | 2 | |
| 4 | ROULIN-DURIEUX Laurence | 631 | 4,55% | 631 | 6 | |
| 5 | CAWET Gilbert | 595 | 4,29% | 595 | 7 | |
| 6 | DE LONGUEVILLE Catherine | 387 | 2,79% | 387 | 10 | |
| 7 | COULON Grégory | 253 | 1,83% | 253 | 16 | |
| 8 | OGIERS-BOI Luigina | 504 | 3,64% | 504 | 8 | |
| 9 | PHILIPPRON Thierry | 296 | 2,14% | 296 | 13 | |
| 10 | OLEWSKI Lucie | 224 | 1,62% | 224 | 2 | |
| 11 | LECLERCQ Olivier | 727 | 5,25% | 727 | 3 | |
| 12 | ANCIAUX Bénédicte | 321 | 2,32% | 321 | 11 | |
| 13 | TRINE Didier | 262 | 1,89% | 262 | 15 | |
| 14 | LIGOT-MARIEVOET Caroline | 698 | 5,04% | 698 | 5 | |
| 15 | DUBOIS Pascal | 229 | 1,65% | 229 | 1 | |
| 16 | GONZALEZ VARGAS Fanny | 245 | 1,77% | 245 | 18 | |
| 17 | HEEMERS Jean-Luc | 247 | 1,78% | 247 | 17 | |
| 18 | DEMARET Lucie | 400 | 2,89% | 400 | 9 | |
| 19 | COLONVAL Thomas | 274 | 1,98% | 274 | 14 | |
| 20 | HETTICH Catherine | 103 | 0,74% | 103 | 5 | |
| 21 | DAUBRESSE Thibault | 298 | 2,15% | 298 | 12 | |
| 22 | LETELLIER Isabelle | 123 | 0,89% | 123 | 4 | |
| 23 | MAJEWSKI Nicolas | 212 | 1,53% | 212 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 18 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 376 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 6.259 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 6.635 |
