Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Lessines
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR - ENSEMBLE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISON Marc | 719 | 11,39% | 719 | 1 | |
| 2 | DE MECHELEER-DEVLEESCHAUW Line | 706 | 11,18% | 706 | 2 | |
| 3 | RICHET Jean-Paul | 292 | 4,62% | 292 | 5 | |
| 4 | KUMPS Jocelyne | 257 | 4,07% | 257 | 5 | |
| 5 | GUILLET Eddy | 282 | 4,47% | 282 | 3 | |
| 6 | DUTORDOIT Françoise | 135 | 2,14% | 135 | 16 | |
| 7 | LONGEVAL Morgan | 225 | 3,56% | 225 | 7 | |
| 8 | CRIQUIELION Aurélia | 397 | 6,29% | 397 | 3 | |
| 9 | BOUTRY Sébastien | 273 | 4,32% | 273 | 4 | |
| 10 | COLBRANT Zoé | 146 | 2,31% | 146 | 14 | |
| 11 | CLAM Pierre | 286 | 4,53% | 286 | 2 | |
| 12 | MEUNIER Julie | 257 | 4,07% | 257 | 6 | |
| 13 | MOTTE Antoine | 289 | 4,58% | 289 | 1 | |
| 14 | CLAES-COTTON Véronique | 172 | 2,72% | 172 | 12 | |
| 15 | WAUTHIER René | 224 | 3,55% | 224 | 8 | |
| 16 | DE WIT Chantal | 114 | 1,81% | 114 | 18 | |
| 17 | LISON Quentin | 198 | 3,14% | 198 | 9 | |
| 18 | BRASSART Jessica | 111 | 1,76% | 111 | 20 | |
| 19 | RICHET Danny | 125 | 1,98% | 125 | 17 | |
| 20 | LEFÈVRE Jacqueline | 137 | 2,17% | 137 | 15 | |
| 21 | VANDENHAUTE Guy | 161 | 2,55% | 161 | 13 | |
| 22 | TYTGAT-LONGEVAL Julie | 193 | 3,06% | 193 | 10 | |
| 23 | LIZON Pierre | 180 | 2,85% | 180 | 11 | |
| 24 | VAN de MERCKT Marie-Paule | 114 | 1,81% | 114 | 19 | |
| 25 | DE PRYCK Francis-Lou | 321 | 5,08% | 321 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 378 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.754 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.132 |
