Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Lessines
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 5 OSER cdH |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDAMME Marie- Josée | 450 | 8,60% | 450 | 2 | |
| 2 | BRASSART Oger | 936 | 17,88% | 936 | 1 | |
| 3 | GHISLAIN Cindy | 277 | 5,29% | 277 | 4 | |
| 4 | MONSEUX Emmanuel | 202 | 3,86% | 202 | 4 | |
| 5 | VENA Debora | 152 | 2,90% | 152 | 10 | |
| 6 | SANON Daouda | 245 | 4,68% | 245 | 2 | |
| 7 | WILIQUET Adrienne | 286 | 5,46% | 286 | 3 | |
| 8 | FRICQ David | 186 | 3,55% | 186 | 5 | |
| 9 | VAN TRIMPONT Maude | 141 | 2,69% | 141 | 14 | |
| 10 | FOUCART Gregory | 134 | 2,56% | 134 | 16 | |
| 11 | FAUTREZ Vanessa | 152 | 2,90% | 152 | 11 | |
| 12 | COLLARD Benoit | 177 | 3,38% | 177 | 7 | |
| 13 | DESOER Martine | 181 | 3,46% | 181 | 6 | |
| 14 | DEMAEGD Laurent | 77 | 1,47% | 77 | 21 | |
| 15 | GARREAU Perrine | 155 | 2,96% | 155 | 9 | |
| 16 | DELAUW Didier | 265 | 5,06% | 265 | 1 | |
| 17 | DELAUNOIS Katty | 105 | 2,01% | 105 | 19 | |
| 18 | CONNART Loïc | 135 | 2,58% | 135 | 15 | |
| 19 | WOESTYN-WILLIÈME Jocelyne | 108 | 2,06% | 108 | 18 | |
| 20 | DE BLAUWER Thomas | 104 | 1,99% | 104 | 20 | |
| 21 | DELOUW-CLAREMBAUX Françoise | 145 | 2,77% | 145 | 12 | |
| 22 | LENOIR Yves | 111 | 2,12% | 111 | 17 | |
| 23 | ANSIAU Sandrine | 145 | 2,77% | 145 | 13 | |
| 24 | AVAERT Olivier | 158 | 3,02% | 158 | 8 | |
| 25 | DAUBIE Patrick | 208 | 3,97% | 208 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 4 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 166 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.572 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.738 |
