Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde La Louvière
Ausgezählte Büros : 27/27 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 CUM LUPIS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEQUAN Noémi | 280 | 17,10% | - | ||
| 2 | SERRA GUERREIRO Danny | 105 | 6,41% | - | ||
| 3 | WESPES Isabelle | 43 | 2,63% | - | ||
| 4 | SERRA GUERREIRO Jérémy | 67 | 4,09% | - | ||
| 5 | DELABY Marie | 70 | 4,28% | - | ||
| 6 | MEUNIER Jérôme | 73 | 4,46% | - | ||
| 7 | GOMEZ HERNANDEZ Leticia | 40 | 2,44% | - | ||
| 8 | PEIREMANS Axel | 36 | 2,20% | - | ||
| 9 | OUSAHLA Valérie | 60 | 3,67% | - | ||
| 10 | GROS Grégory | 36 | 2,20% | - | ||
| 11 | BLONDIAU Fanny | 48 | 2,93% | - | ||
| 12 | MAGELINCK Cédric | 26 | 1,59% | - | ||
| 13 | ROGIERS Sophie | 38 | 2,32% | - | ||
| 14 | PELLITTERI Thibaut | 52 | 3,18% | - | ||
| 15 | CONTINO Carolina | 41 | 2,50% | - | ||
| 16 | BASIKA Joel | 44 | 2,69% | - | ||
| 17 | PEIREMANS Léa | 33 | 2,02% | - | ||
| 18 | FELICE Giulio | 39 | 2,38% | - | ||
| 19 | DI PINTO Roxane | 29 | 1,77% | - | ||
| 20 | LENAERTS Maxime | 29 | 1,77% | - | ||
| 21 | HEMPTINNE Gwendoline | 32 | 1,95% | - | ||
| 22 | KESSE Guillaume | 72 | 4,40% | - | ||
| 23 | LICATA Alessia | 52 | 3,18% | - | ||
| 24 | RIZZO Joseph | 136 | 8,31% | - | ||
| 25 | MIORELLI Linda | 35 | 2,14% | - | ||
| 26 | DESMECHT Julien | 44 | 2,69% | - | ||
| 27 | SCHIFANO Margot | 29 | 1,77% | - | ||
| 28 | PIRRERA Alesandro | 48 | 2,93% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 472 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 704 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.176 |
