Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Saint-Ghislain
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 11 Osons ! |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAURAIN Pascal | 1.809 | 19,17% | 1.809 | 1 | |
| 2 | LEFEBVRE Lise | 360 | 3,81% | 360 | 9 | |
| 3 | DOYEN Michel | 578 | 6,12% | 578 | 3 | |
| 4 | PRZYKLENK Amélie | 301 | 3,19% | 301 | 1 | |
| 5 | DUFOUR Frédéric | 317 | 3,36% | 317 | 10 | |
| 6 | GOSSELIN Dorothée | 462 | 4,89% | 462 | 5 | |
| 7 | BRASSART Julien | 203 | 2,15% | 203 | 5 | |
| 8 | HAUBLIN-DELCROIX Anne | 262 | 2,78% | 262 | 3 | |
| 9 | UYTDENHOVEN Joël | 175 | 1,85% | 175 | 13 | |
| 10 | DANHIER Déborah | 192 | 2,03% | 192 | 8 | |
| 11 | DUVEILLER François | 370 | 3,92% | 370 | 8 | |
| 12 | HENRY Fabienne | 202 | 2,14% | 202 | 7 | |
| 13 | RICCI Sebastiano | 235 | 2,49% | 235 | 4 | |
| 14 | RANOCHA Corinne | 388 | 4,11% | 388 | 6 | |
| 15 | POLVERI Pierre | 180 | 1,91% | 180 | 11 | |
| 16 | FAILLE Laurence | 127 | 1,35% | 127 | 16 | |
| 17 | DAL MASO Patrisio | 498 | 5,28% | 498 | 4 | |
| 18 | GOART Nathalie | 135 | 1,43% | 135 | 15 | |
| 19 | GOSSELIN Franz | 302 | 3,20% | 302 | 11 | |
| 20 | TRAPANI Siobhan | 141 | 1,49% | 141 | 14 | |
| 21 | ANCELIN Nicolas | 177 | 1,88% | 177 | 12 | |
| 22 | GOSSELIN Morgane | 203 | 2,15% | 203 | 6 | |
| 23 | VULLO Bruno | 182 | 1,93% | 182 | 9 | |
| 24 | SOTTEAU Cynthia | 181 | 1,92% | 181 | 10 | |
| 25 | LELOUX Guy | 282 | 2,99% | 282 | 2 | |
| 26 | CORONA Marie-Christine | 374 | 3,96% | 374 | 7 | |
| 27 | DROUSIE Laurent | 803 | 8,51% | 803 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 11 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.308 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.821 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 5.129 |
