Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Mons
Ausgezählte Büros : 30/30 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Nicolas | 10.681 | 20,72% | 10.681 | 1 | |
| 2 | HOUDART Catherine | 3.375 | 6,55% | 3.375 | 3 | |
| 3 | BARVAIS Marc | 2.210 | 4,29% | 2.210 | 4 | |
| 4 | KAPOMPOLE Joëlle | 2.003 | 3,89% | 2.003 | 6 | |
| 5 | LAFOSSE Pascal | 1.590 | 3,08% | 1.590 | 7 | |
| 6 | OUALI Mélanie | 1.206 | 2,34% | 1.206 | 9 | |
| 7 | DARVILLE Marc | 1.178 | 2,29% | 1.178 | 10 | |
| 8 | WUILBAUT-VAN HOORDE Colette | 523 | 1,01% | 523 | 3 | |
| 9 | SAKAS Achile | 2.082 | 4,04% | 2.082 | 5 | |
| 10 | NAHIME Khadija | 727 | 1,41% | 727 | 18 | |
| 11 | JOOS John | 1.043 | 2,02% | 1.043 | 11 | |
| 12 | MAGGIO Jacqueline | 381 | 0,74% | 381 | 12 | |
| 13 | POURTOIS Maxime | 1.350 | 2,62% | 1.350 | 8 | |
| 14 | JOB Sandrine | 611 | 1,19% | 611 | 21 | |
| 15 | DEPLUS Jean-Paul | 808 | 1,57% | 808 | 15 | |
| 16 | BRICHAUX Danièle | 648 | 1,26% | 648 | 20 | |
| 17 | ROSSI Bruno | 710 | 1,38% | 710 | 19 | |
| 18 | MEUNIER Marie | 929 | 1,80% | 929 | 12 | |
| 19 | KAYEMBE KALUNGA Samy | 899 | 1,74% | 899 | 13 | |
| 20 | URBAIN Fabienne | 426 | 0,83% | 426 | 9 | |
| 21 | MÉLIS Cédric | 889 | 1,72% | 889 | 14 | |
| 22 | JUDE Caroline | 467 | 0,91% | 467 | 6 | |
| 23 | OSIYER Brahim | 760 | 1,47% | 760 | 17 | |
| 24 | DI CARO Rosetta | 422 | 0,82% | 422 | 10 | |
| 25 | BERNARD Stéphane | 780 | 1,51% | 780 | 16 | |
| 26 | BOUROUBA Farida | 365 | 0,71% | 365 | 14 | |
| 27 | DUPONT Xavier | 467 | 0,91% | 467 | 7 | |
| 28 | DELOOF Véronique | 327 | 0,63% | 327 | 15 | |
| 29 | BAUVOIS Jean-Luc | 534 | 1,04% | 534 | 2 | |
| 30 | ANZALONE Angela | 482 | 0,93% | 482 | 5 | |
| 31 | MANDERLIER Jérome | 498 | 0,97% | 498 | 4 | |
| 32 | GYSSELS Peggy | 373 | 0,72% | 373 | 13 | |
| 33 | TODISCO Alexandre | 600 | 1,16% | 600 | 22 | |
| 34 | YUCETAS Gülcan | 215 | 0,42% | 215 | 19 | |
| 35 | GAUQUIÉ Justin | 389 | 0,75% | 389 | 11 | |
| 36 | PERNEEL Virginie | 463 | 0,90% | 463 | 8 | |
| 37 | GRAD Laurent | 242 | 0,47% | 242 | 17 | |
| 38 | APPART Virginie | 183 | 0,35% | 183 | 21 | |
| 39 | BRASSEUR David | 179 | 0,35% | 179 | 22 | |
| 40 | HANSSENS Marie-Laurence | 216 | 0,42% | 216 | 18 | |
| 41 | VAN AELST Joël | 326 | 0,63% | 326 | 16 | |
| 42 | MEYER Fabienne | 204 | 0,40% | 204 | 20 | |
| 43 | RICCOBENE Fabio | 578 | 1,12% | 578 | 23 | |
| 44 | ASMAOUI Aicha | 549 | 1,06% | 549 | 1 | |
| 45 | DI RUPO Elio | 7.664 | 14,87% | 7.664 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 23 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 2.350 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 20.385 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 22.735 |
