Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Mons
Ausgezählte Büros : 30/30 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDEKIJN Frédéric | 180 | 30% | - | ||
| 2 | DUMONT Claudine | 114 | 19% | - | ||
| 3 | COTTEM Alain | 80 | 13,33% | - | ||
| 4 | URBAIN Patricia | 109 | 18,17% | - | ||
| 5 | CAUDRON Michel | 117 | 19,50% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 597 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 353 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 950 |
