Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Mons
Ausgezählte Büros : 30/30 (100.00%) – Aktualisiert am
| 10 Mons en Mieux! |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHEZ Georges-Louis | 4.976 | 21,59% | 4.976 | 1 | |
| 2 | MEUNIER Opaline | 1.727 | 7,49% | 1.727 | 3 | |
| 3 | MILLER Richard | 1.823 | 7,91% | 1.823 | 2 | |
| 4 | SALLUSTIO MariaD | 415 | 1,80% | 415 | 5 | |
| 5 | JACQUEMIN Hervé | 641 | 2,78% | 641 | 6 | |
| 6 | COLINIA Françoise | 1.073 | 4,66% | 1.073 | 4 | |
| 7 | PIÉRART Patrick | 218 | 0,95% | 218 | 23 | |
| 8 | DENIS Françoise | 264 | 1,15% | 264 | 16 | |
| 9 | DUFRANE Florent | 770 | 3,34% | 770 | 5 | |
| 10 | HEYTERS Estelle | 469 | 2,04% | 469 | 2 | |
| 11 | TONDREAU Emmanuël | 490 | 2,13% | 490 | 1 | |
| 12 | DUFOUR Aurélie | 447 | 1,94% | 447 | 3 | |
| 13 | BOUILLON David | 627 | 2,72% | 627 | 7 | |
| 14 | DRAGUET Thérèse | 268 | 1,16% | 268 | 15 | |
| 15 | LECOCQ Jean-Marc | 368 | 1,60% | 368 | 8 | |
| 16 | DE BOSSCHER Nathalie | 242 | 1,05% | 242 | 19 | |
| 17 | EQUIPART Marc | 168 | 0,73% | 168 | 30 | |
| 18 | MAHY Frédérique | 408 | 1,77% | 408 | 6 | |
| 19 | MATON Bernard | 421 | 1,83% | 421 | 4 | |
| 20 | LAMBELIN Line | 165 | 0,72% | 165 | 31 | |
| 21 | NAGELS Lucien | 276 | 1,20% | 276 | 12 | |
| 22 | LECOMTE Christine | 274 | 1,19% | 274 | 13 | |
| 23 | MENEGHETTI Mickael | 278 | 1,21% | 278 | 11 | |
| 24 | LORGE Isabelle | 211 | 0,92% | 211 | 24 | |
| 25 | VELTRI Mathieu | 564 | 2,45% | 564 | 8 | |
| 26 | HAUQUIER Isabelle | 246 | 1,07% | 246 | 18 | |
| 27 | BLOT Walter | 189 | 0,82% | 189 | 27 | |
| 28 | BELLOUL Sabine | 170 | 0,74% | 170 | 29 | |
| 29 | MASSAKI MBAKI Chris | 507 | 2,20% | 507 | 10 | |
| 30 | GIANTIN Claudia | 199 | 0,86% | 199 | 26 | |
| 31 | WAUQUIER Tobias | 398 | 1,73% | 398 | 7 | |
| 32 | BETTENS Evi | 259 | 1,12% | 259 | 17 | |
| 33 | DEFRAEY Vincent | 135 | 0,59% | 135 | 34 | |
| 34 | QUERTINMONT Lauralee | 346 | 1,50% | 346 | 9 | |
| 35 | MOERKERKE Sébastien | 184 | 0,80% | 184 | 28 | |
| 36 | VELGHE Christine | 228 | 0,99% | 228 | 21 | |
| 37 | BRUCCOLERI Giuseppe | 160 | 0,69% | 160 | 33 | |
| 38 | NZOBIA ESOMBO Antoinette | 209 | 0,91% | 209 | 25 | |
| 39 | SOUPART Guillaume | 527 | 2,29% | 527 | 9 | |
| 40 | COTTIN Maggi | 164 | 0,71% | 164 | 32 | |
| 41 | VANDERCAMMEN Marc | 272 | 1,18% | 272 | 14 | |
| 42 | LOURINI Mouna | 222 | 0,96% | 222 | 22 | |
| 43 | VASTERSAEGHER Charles | 236 | 1,02% | 236 | 20 | |
| 44 | LAGNEAU Christine | 316 | 1,37% | 316 | 10 | |
| 45 | COLLETTE François | 496 | 2,15% | 496 | 11 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 11 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 2.367 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 8.676 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 11.043 |
