Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Boussu
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 6 LA DROITE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPETTE André | 51 | 44,74% | - | ||
| 2 | BEATRE Fabienne | 24 | 21,05% | - | ||
| 3 | AUQUIER Jean-Marie | 12 | 10,53% | - | ||
| 4 | DUPONT Viviane | 27 | 23,68% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 141 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 96 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 237 |
