Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Les Bons Villers
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANI Frédéric | 89 | 10,16% | 89 | 1 | |
| 2 | GHOS Muriel | 57 | 6,51% | 57 | 5 | |
| 3 | VANGRUNDERBEECK Pascal | 57 | 6,51% | 57 | 6 | |
| 4 | TIELEMANS Christine | 60 | 6,85% | 60 | 4 | |
| 5 | INFANTINO Angelo | 74 | 8,45% | 74 | 2 | |
| 6 | DEHEZ Alexandra | 66 | 7,53% | 66 | 3 | |
| 7 | ZUMBO Florian | 45 | 5,14% | 45 | 11 | |
| 8 | DUMONT Christine | 52 | 5,94% | 52 | 9 | |
| 9 | DELLIS Gaspard | 57 | 6,51% | 57 | 7 | |
| 10 | DUBART Julie | 50 | 5,71% | 50 | 10 | |
| 11 | DANDOY Eric | 37 | 4,22% | 37 | 14 | |
| 12 | VERACHTERT Cécile | 43 | 4,91% | 43 | 12 | |
| 13 | TERRASSE Daniel | 55 | 6,28% | 55 | 8 | |
| 14 | DE CUYPER Danielle | 43 | 4,91% | 43 | 13 | |
| 15 | MEGALI Henri | 91 | 10,39% | 91 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 229 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 253 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 482 |
