Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Aiseau-Presles
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVEZ Pierre | 83 | 26,35% | 83 | 1 | |
| 2 | RUGGIN Maria Christina | 77 | 24,44% | 77 | 1 | |
| 3 | DE ROOVER Pierre | 56 | 17,78% | 56 | 2 | |
| 4 | VANVELTHEM Marie-Paule | 51 | 16,19% | 51 | 3 | |
| 5 | MARLIER Frédéric | 48 | 15,24% | 48 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 273 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 206 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 479 |
