Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Gerpinnes
Ausgezählte Büros : 5/5 (100.00%) – Aktualisiert am
| 11 DEMAIN |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO Walter | 107 | 23,41% | - | ||
| 2 | HENRY Clémentine | 120 | 26,26% | - | ||
| 3 | VANDERWALD Herman | 64 | 14% | - | ||
| 4 | DENIS Muriel | 71 | 15,54% | - | ||
| 5 | FONTAINE Benoit | 95 | 20,79% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 289 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 298 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 587 |
