Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Fleurus
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'HAEYER Loïc | 1.678 | 18,56% | 1.678 | 1 | |
| 2 | CACCIATORE Melina | 944 | 10,44% | 944 | 2 | |
| 3 | LORAND Francis | 592 | 6,55% | 592 | 3 | |
| 4 | COLIN Christine | 447 | 4,94% | 447 | 6 | |
| 5 | PUCCINI Boris | 380 | 4,20% | 380 | 7 | |
| 6 | IACONA Ornella | 556 | 6,15% | 556 | 4 | |
| 7 | MASSAUX Claude | 299 | 3,31% | 299 | 10 | |
| 8 | ROTY Querby | 347 | 3,84% | 347 | 8 | |
| 9 | MARBAIS Noël | 301 | 3,33% | 301 | 9 | |
| 10 | LECLERCQ Joëlle | 169 | 1,87% | 169 | 7 | |
| 11 | FRANÇOIS Michaël | 258 | 2,85% | 258 | 12 | |
| 12 | DELIMONT Christiane | 136 | 1,50% | 136 | 11 | |
| 13 | DECELLE Emmanuel | 231 | 2,56% | 231 | 2 | |
| 14 | CODUTI Nathalie | 512 | 5,66% | 512 | 5 | |
| 15 | VIVIER Philippe | 154 | 1,70% | 154 | 9 | |
| 16 | MERCIER Sabine | 155 | 1,71% | 155 | 8 | |
| 17 | PELGRIMS Alain | 91 | 1,01% | 91 | 14 | |
| 18 | BEMETOUMINE Marie | 84 | 0,93% | 84 | 15 | |
| 19 | DI RISIO Diego | 109 | 1,21% | 109 | 13 | |
| 20 | GODFROID Sylvie | 181 | 2% | 181 | 6 | |
| 21 | YANGA Edgard | 236 | 2,61% | 236 | 1 | |
| 22 | LEFÈVRE Sabine | 203 | 2,25% | 203 | 4 | |
| 23 | AKGÜN Deniz | 220 | 2,43% | 220 | 3 | |
| 24 | CALBERT Laura | 203 | 2,25% | 203 | 5 | |
| 25 | CRIAS Thomas | 278 | 3,07% | 278 | 11 | |
| 26 | MAJEWSKI Laura | 126 | 1,39% | 126 | 12 | |
| 27 | COURTOY Christian | 151 | 1,67% | 151 | 10 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 12 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.046 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 4.012 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 5.058 |
