Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Rebecq
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHY Christian | 144 | 11,97% | 144 | 1 | |
| 2 | DIPAOLA Angélique | 99 | 8,23% | 99 | 1 | |
| 3 | JADIN Léon | 129 | 10,72% | 129 | 2 | |
| 4 | MAHY Violette | 128 | 10,64% | 128 | 3 | |
| 5 | VERKERCKE Olivier | 41 | 3,41% | 41 | 10 | |
| 6 | TOMASI Marie-Claire | 73 | 6,07% | 73 | 4 | |
| 7 | JAUMOTTE Didier | 28 | 2,33% | 28 | 14 | |
| 8 | WISZ Monique | 41 | 3,41% | 41 | 11 | |
| 9 | MAHY René | 50 | 4,16% | 50 | 7 | |
| 10 | MOONENS Sylvie | 91 | 7,56% | 91 | 2 | |
| 11 | MICHEL Patrick | 86 | 7,15% | 86 | 3 | |
| 12 | CARLIER Marianne | 48 | 3,99% | 48 | 8 | |
| 13 | LEUNENS Jérémy | 59 | 4,90% | 59 | 5 | |
| 14 | LORGE Chris | 41 | 3,41% | 41 | 12 | |
| 15 | VANDERBEURGHT Baptiste | 40 | 3,33% | 40 | 13 | |
| 16 | CUCCHIARO Célina | 57 | 4,74% | 57 | 6 | |
| 17 | VOLZA Luigi | 48 | 3,99% | 48 | 9 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 514 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 556 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.070 |
