Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Braine-l'Alleud
Ausgezählte Büros : 13/13 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 INT. BRAINOIS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANHAM Olivier | 1.875 | 15,23% | 1.875 | 1 | |
| 2 | HUENENS Christine | 673 | 5,47% | 673 | 2 | |
| 3 | HOEDAERT Loïc | 384 | 3,12% | 384 | 4 | |
| 4 | DELFERRIÈRE Mélanie | 452 | 3,67% | 452 | 6 | |
| 5 | BADIBANGA Alain | 649 | 5,27% | 649 | 3 | |
| 6 | DUSSEN Georgette | 569 | 4,62% | 569 | 4 | |
| 7 | PIERARD Jean-Charles | 463 | 3,76% | 463 | 5 | |
| 8 | GOOR Agnès | 431 | 3,50% | 431 | 2 | |
| 9 | JACOBS Didier | 256 | 2,08% | 256 | 16 | |
| 10 | GABRIEL - SENTERRE Françoise | 320 | 2,60% | 320 | 6 | |
| 11 | BRICTEUX Paul | 316 | 2,57% | 316 | 7 | |
| 12 | GETTEMANS Céline | 430 | 3,49% | 430 | 3 | |
| 13 | SENTERRE Thibault | 249 | 2,02% | 249 | 17 | |
| 14 | FRANSSEN - BRABANT Bénédicte | 299 | 2,43% | 299 | 9 | |
| 15 | KERBUSCH Pierre | 241 | 1,96% | 241 | 18 | |
| 16 | PRIEM Aurélie | 315 | 2,56% | 315 | 8 | |
| 17 | LEGROS Matthieu | 223 | 1,81% | 223 | 21 | |
| 18 | CLAESSENS Anne | 280 | 2,27% | 280 | 13 | |
| 19 | MATTHYS Guy | 376 | 3,05% | 376 | 5 | |
| 20 | DÉGRAFF Marie Alice | 294 | 2,39% | 294 | 10 | |
| 21 | ROELS Patrick | 189 | 1,54% | 189 | 26 | |
| 22 | FAUTREZ Dominique | 259 | 2,10% | 259 | 15 | |
| 23 | CORNÉLIS Gary | 260 | 2,11% | 260 | 14 | |
| 24 | GIERLING Julie | 281 | 2,28% | 281 | 12 | |
| 25 | DAVIN Guillaume | 219 | 1,78% | 219 | 23 | |
| 26 | DUBOIS Anita | 282 | 2,29% | 282 | 11 | |
| 27 | LEMAIRE Valéry | 222 | 1,80% | 222 | 22 | |
| 28 | HUBERT - ERMENS Sonia | 210 | 1,71% | 210 | 24 | |
| 29 | LEBLANC Simon | 179 | 1,45% | 179 | 27 | |
| 30 | de NIEUPORT Roxane | 239 | 1,94% | 239 | 19 | |
| 31 | AERTS Raphaël | 190 | 1,54% | 190 | 25 | |
| 32 | LADRIELLE Martine | 237 | 1,93% | 237 | 20 | |
| 33 | DELCORDE-MEYER Patricia | 446 | 3,62% | 446 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 6 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.072 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.309 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 4.381 |
