Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Braine-l'Alleud
Ausgezählte Büros : 13/13 (100.00%) – Aktualisiert am
| 11 L.Bourgmestre |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOURNEAU Vincent | 4.375 | 18% | 4.375 | 1 | |
| 2 | VERSMISSEN-SOLLIE Chantal | 1.555 | 6,40% | 1.555 | 3 | |
| 3 | DETANDT Henri | 899 | 3,70% | 899 | 6 | |
| 4 | DENIS-SIMON Véronique | 1.270 | 5,22% | 1.270 | 5 | |
| 5 | WAUTIER Jean-Marc | 2.295 | 9,44% | 2.295 | 2 | |
| 6 | du PARC-LOCMARIA d'URSEL Nathalie | 610 | 2,51% | 610 | 12 | |
| 7 | LACROIX Pierre | 543 | 2,23% | 543 | 15 | |
| 8 | DUJACQUIÈRE-MAHY Patricia | 708 | 2,91% | 708 | 9 | |
| 9 | LESER Didier | 341 | 1,40% | 341 | 10 | |
| 10 | WYNEN-DUFRASNE Anne | 505 | 2,08% | 505 | 17 | |
| 11 | PATUREAU Sébastien | 458 | 1,88% | 458 | 2 | |
| 12 | de la HERA Maya | 433 | 1,78% | 433 | 5 | |
| 13 | RADELET Eric | 625 | 2,57% | 625 | 11 | |
| 14 | DUTRY Véronique | 681 | 2,80% | 681 | 10 | |
| 15 | MESTDAGH Kevin | 360 | 1,48% | 360 | 8 | |
| 16 | DUERINCK Adeline | 551 | 2,27% | 551 | 13 | |
| 17 | BERTRAND Bernard | 363 | 1,49% | 363 | 7 | |
| 18 | MILLER-FRYDMAN Arielle | 314 | 1,29% | 314 | 11 | |
| 19 | JASSOGNE Olivier | 551 | 2,27% | 551 | 14 | |
| 20 | HERPAIN Marie-Andrée | 286 | 1,18% | 286 | 13 | |
| 21 | DEHARRE Adrien | 218 | 0,90% | 218 | 14 | |
| 22 | PAYS Martine | 389 | 1,60% | 389 | 6 | |
| 23 | HAZAER Olivier | 198 | 0,81% | 198 | 15 | |
| 24 | VAN DAMME Aurélie | 503 | 2,07% | 503 | 18 | |
| 25 | DERYCKE Bernard | 301 | 1,24% | 301 | 12 | |
| 26 | COLLA-VAN EYCKE Nadine | 346 | 1,42% | 346 | 9 | |
| 27 | VOS Bertrand | 507 | 2,09% | 507 | 16 | |
| 28 | VANDERBECQ Alexandra | 434 | 1,79% | 434 | 4 | |
| 29 | WAEYTENS Laurent | 445 | 1,83% | 445 | 3 | |
| 30 | LEFÈVRE Alexane | 734 | 3,02% | 734 | 7 | |
| 31 | DEBUS Olivier | 501 | 2,06% | 501 | 1 | |
| 32 | LAURENT Virginie | 728 | 2,99% | 728 | 8 | |
| 33 | MATAGNE Geoffroy | 1.282 | 5,27% | 1.282 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 18 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 2.141 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 9.008 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 11.149 |
