Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Kanton Arlon
Ausgezählte Büros : 11/11 (100.00%) – Aktualisiert am
| 5 CDH |
|---|
| Nr | Ordentliche Kandidaten | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | KIRSCH Christiane | 837 |
| 2 | LAFORGE Didier | 1.329 |
| 3 | DENIS-GROFFY Joëlle | 866 |
| 4 | KINARD François | 916 |
| 5 | MAGNETTE Sabine | 678 |
| 6 | WATY Daniel | 822 |
| 7 | SPOIDENNE Charlotte | 587 |
| 8 | MEYER Jean-Marie | 1.874 |
