Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Kanton Aywaille
Ausgezählte Büros : 17/17 (100.00%) – Aktualisiert am
| Nr | Ordentliche Kandidaten | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | DELREZ Marc | 752 |
| 2 | GASPARD Sophie | 438 |
| 3 | DI RUTIGLIANO Giovanni | 217 |
| 4 | SIMON Marie-Claire | 358 |
| 5 | GENTY Paul | 210 |
| 6 | PATERNOSTER Thérèse | 271 |
| 7 | BOSSUT Jean | 296 |
