Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Philippeville
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 8 Oxygène |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYENS Jean | 263 | 27,28% | - | ||
| 2 | MARTENS Aline | 239 | 24,79% | - | ||
| 3 | DESORMEAUX Richard | 163 | 16,91% | - | ||
| 4 | LAURENT Agnès | 164 | 17,01% | - | ||
| 5 | D'ANTONI Stephan | 135 | 14% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 605 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 638 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.243 |
