Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Philippeville
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 10 NATION |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVIS Myriam | 184 | 32,11% | - | ||
| 2 | VANDEPLAS Bob | 97 | 16,93% | - | ||
| 3 | MERPOEL Sabine | 94 | 16,40% | - | ||
| 4 | DUKURS Alfred | 78 | 13,61% | - | ||
| 5 | REMY Jocelyne | 120 | 20,94% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 477 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 330 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 807 |
