Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Philippeville
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULTOT Philippe | 3.893 | 32,11% | 3.893 | 1 | |
| 2 | DETRIXHE Jehanne | 1.922 | 15,85% | 1.922 | 1 | |
| 3 | HELSON Pierre | 1.678 | 13,84% | 1.678 | 2 | |
| 4 | LEPAGE Brigitte | 1.354 | 11,17% | 1.354 | 3 | |
| 5 | BOMBLED Christophe | 3.278 | 27,04% | 3.278 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 3.243 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 9.005 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 12.248 |
