Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Philippeville
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE Eddy | 3.156 | 38,86% | 3.156 | 1 | |
| 2 | BAUSSART Carine | 1.065 | 13,11% | 1.065 | 3 | |
| 3 | BOGAERTS Eric | 1.636 | 20,14% | 1.636 | 1 | |
| 4 | SCIEUR Marie-Madeleine | 893 | 10,99% | 893 | 4 | |
| 5 | WATRICE Elodie | 1.372 | 16,89% | 1.372 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 3.115 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.378 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 8.493 |
