Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Dinant
Ausgezählte Büros : 26/26 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURNAUX Richard | 6.624 | 45,95% | 6.624 | 1 | |
| 2 | FRIPPIAT-FINET Nathalie | 2.028 | 14,07% | 2.028 | 2 | |
| 3 | TUMERELLE Christophe | 2.135 | 14,81% | 2.135 | 1 | |
| 4 | BREVERS-ULRICHTS Fabienne | 1.194 | 8,28% | 1.194 | 3 | |
| 5 | THERET Jean-Marie | 2.435 | 16,89% | 2.435 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 2.924 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 9.787 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 12.711 |
